Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


2 - 'Guerra Infinita' encerra a primeira era Marvel

26/04/2018 10:05:00 | Yahoo : Economia

RODRIGO SALEM LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - No futuro, os historiadores do cinema pop dirão que os anos 2010, foram a década dos Estúdios Marvel.Foram 18 filmes, 10 anos de produção, nenhum grande fracasso e quase US$ 15 bilhões de dólares em bilheterias, a franquia mais lucrativa da história de Hollywood. Mas, como diz Kevin Feige, presidente do estúdio, "toda boa história precisa de um fim".E esse fim começa com "Vingadores: Guerra Infinita", superprodução de US$ 300 milhões que estreia nesta quinta (26), pelas mãos dos irmãos Russo, Joe e Anthony. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

LREN3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 11/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Lojas Renner ON, tentou superar topo, deverá confirmar tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 374 | » Veja Mais...
Calculadora de Opções... Simular e calcular, cálcula opçoes

Calcule os preços e as gregas, faça projeções, aprenda e entenda melhor as variáveis na formação de preço das opções.

Views 838.061 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

20/04/2024 10:00:00 | Luz amarela para os FIIs? Mercado avalia impacto da escalada... ( InfoMoney)

20/04/2024 09:58:48 | Petrobras: Conselho diz que dividendos extras não comprometem... ( InfoMoney)

20/04/2024 09:21:00 | Quem são os 14 integrantes do ‘clube dos US$ 100 bilhões’... ( InfoMoney)

20/04/2024 09:00:00 | Regulado x “faroeste”: o que muda entre futuros de Bitcoin... ( InfoMoney)

20/04/2024 09:00:00 | Maduro escolhe rival para eleição de julho, enquanto oposição... ( InfoMoney)

20/04/2024 09:00:00 | Neoindustrialização: medidas do governo podem tirar indústria... ( InfoMoney)

20/04/2024 08:04:00 | Fiz PGBL ao meu filho, e o valor já foi resgatado: devo declarar... ( InfoMoney)

20/04/2024 08:00:00 | ‘Este setor é inacreditável de bom, tem tudo para crescer... ( MoneyTimes)

20/04/2024 08:00:00 | Marcas de luxo sofrem com crescente número de devoluções... ( InfoMoney)

20/04/2024 06:35:00 | O que pesquisadores descobriram ao enviar 80 mil currículos... ( InfoMoney)

20/04/2024 06:00:00 | Antes de ataque a Israel, empresas do Domo de Ferro já vinham... ( InfoMoney)

19/04/2024 20:14:07 | Dividendos da Petrobras (PETR4): Lula dá ‘ok’ para distribuição... ( MoneyTimes)

19/04/2024 19:16:24 | Embraer (EMBR3) ‘engorda’ carteira de entregas no 1T24;... ( MoneyTimes)

19/04/2024 19:01:39 | Campos Neto diz que BC precisa de tempo para entender reprecificação... ( InfoMoney)

19/04/2024 18:54:43 | Veja 7 franquias de escolas de idiomas para faturar até... ( MoneyTimes)

19/04/2024 18:50:31 | Nasdaq e S&P 500 caem puxadas por queda de Netflix; American... ( InfoMoney)

19/04/2024 18:39:36 | Cosan (CSAN3) vende 33,5 milhões de ações da Vale (VALE3);... ( MoneyTimes)

19/04/2024 18:37:54 | Defensoria entra com ação de danos morais contra Musk e pede... ( InfoMoney)

19/04/2024 18:28:12 | Dólar hoje fecha em baixa, a R$ 5,19, com arrefecimento das... ( InfoMoney)

19/04/2024 18:13:22 | Sinergias de Petz e Cobasi ainda são incertas, mas especialistas... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »