Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Aluguel residencial subirá 7,77% em outubro, afirma Secovi-SP

29/09/2010 17:14:29 | Último Segundo

AE Com o reajuste, um inquilino que tinha um aluguel de R$ 1.000,00 passará a pagar R$ 1.077,70 a partir do próximo mês Os aluguéis residenciais com vencimento em outubro e reajuste anual atrelado ao Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) serão reajustados em 7,77%, segundo pesquisa mensal realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP). Essa é a variação acumulada do indicador nos últimos 12 meses, após a divulgação, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), do IGP-M de setembro, que registrou alta de 1,15% no mês. Com o reajuste, um inquilino que tinha um aluguel de R$ 1.000,00 passará a pagar R$ 1.077,70 a partir de outubro.

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

BBDC4 – Gráfico DIÁRIO, SEMANAL, MENSAL, tendências, suportes e resistências

Em 07/12/2018 - gráfico DIÁRIO de Bradesco PN, detalhes da tendência consolidada, pontos de suporte e resistência; dentre outras informações...

Views 559 | » Veja Mais...
BBAS3 – Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 07/12/2018 - gráfico DIÁRIO de Banco do Brasil ON, tentativa de retornar á tendência principal, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 1.198 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

25/04/2024 17:45:21 | Alphabet supera estimativas de receita e anuncia pagamento... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:42:00 | Dólar hoje fecha em alta após surpresa com PIB e inflação... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:32:51 | Vendas e lucro da Microsoft superam expectativas com demanda... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:27:36 | Assembleia de credores da Light é suspensa e será retomada... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:21:31 | Justiça de SP aceita denúncia contra investigados por suposta... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:17:14 | Ibovespa fecha em leve baixa com Vale e PIB dos EUA, mesmo... ( InfoMoney)

25/04/2024 17:00:00 | HBAR: token dispara 100% por ligação com BlackRock – mas... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:58:40 | Universidades dos EUA acionam polícia e prendem estudantes... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:49:10 | Reforma tributária acaba com isenção sobre compras internacionais... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:37:58 | Arthur Lira: tenho o direito de fazer meu sucessor, como... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:33:00 | Shoppings no 1T24: analistas apostam que Iguatemi (IGTI11)... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:29:45 | Autoridade monetária da União Europeia pede cortes pequenos... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:20:31 | 6 fundos imobiliários pagam dividendos hoje; IFIX está no... ( MoneyTimes)

25/04/2024 16:16:44 | EUA impõem novas sanções ao Irã e miram drones usados em... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:14:31 | Petrobras (PETR4): investidor tem até esta quinta-feira para... ( InfoMoney)

25/04/2024 16:07:33 | “É imprescindível que Lula se envolva mais”, diz Lira sobre... ( InfoMoney)

25/04/2024 15:55:43 | Petrobras (PETR4) sobe mais de 2% após aprovação de R$ 22... ( InfoMoney)

25/04/2024 15:46:50 | Reforma tributária traz regras de “cashback” de imposto para... ( InfoMoney)

25/04/2024 15:46:02 | Segurança da renda fixa versus retorno da renda variável:... ( MoneyTimes)

25/04/2024 15:43:36 | Lira, sobre relatoria da reforma tributária: “Na mão de um... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »