Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Banco do Brasil cai 3% com venda de ações pelo Fundo Soberano

16/07/2015 09:41:51 | Yahoo : Economia Negócios

SÃO PAULO - As ações do Banco do Brasil lideravam as perdas do Ibovespa nesta quinta-feira, depois de notícia de que o Fundo Soberano vendeu 1 milhão de ações da instituição financeira em junho. Às 10h38, as ações do BB caíram 3,2 por cento. Mais cedo a agência Bloomberg citou fonte afirmando que a venda dos papéis faz parte da estratégia do governo federal para usar os recursos do fundo no ajuste fiscal. Representantes do Ministério da Fazenda não puderam ser contatados de imediato. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

B3SA3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

 Em 01/03/2019 - gráfico DIÁRIO de B3 Brasil Bolsa Bacão ON, superou topo anterior, confirmou linha de resistência do canal, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 337 | » Veja Mais...

Sabemos que o problema da maioria das economias é o nível de endividamento. Enquanto esse problema não for equacionado, as economias não crescerão num ritmo suficiente para criar novos empregos. Até agora a China era considerada uma ilha de exceção. Entretanto, algumas notícias revelam um quadro um pouco preocupante. Os jornais noticiam uma crise de crédito...

Views 114.080 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

23/04/2024 13:33:44 | Imigrantes se afogam no Canal da Mancha horas após Reino... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:33:13 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com USIM5, VALE3 e PETR4, mas... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:25:07 | Lula nega problemas com Congresso e diz que não vai viver... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:17:32 | Brasil, EUA e outros 15 países fazem apelo ao Hamas por libertação... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:16:00 | De biometria a caderno de prova blindado: regras antifraude... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:14:37 | Samsung terá semana de 6 dias de trabalho para executivos,... ( InfoMoney)

23/04/2024 13:00:00 | Para quem fica a herança de pessoa solteira e sem filhos? ( InfoMoney)

23/04/2024 12:55:00 | Sobretaxação de importação de aço no radar: como pode afetar... ( InfoMoney)

23/04/2024 12:47:33 | Fleury (FLRY3) salta 4,71% na bolsa e banco muda status... ( MoneyTimes)

23/04/2024 12:47:05 | Lula sobe o tom contra mercado e Ibovespa aprofunda queda;... ( MoneyTimes)

23/04/2024 12:30:35 | Etanol: Preços sobem pela 5ª semana consecutiva; entenda... ( MoneyTimes)

23/04/2024 12:26:11 | Tesla (TSLA34): Números do 1T24 da empresa podem ser os... ( MoneyTimes)

23/04/2024 12:08:01 | Lula minimiza perda de popularidade: “Pensa que esqueci da... ( InfoMoney)

23/04/2024 12:05:00 | Commodities, balanço e piora no Focus: o que impede o Ibovespa... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:53:43 | Fifa negocia direitos do “Super Mundial de Clubes” em 2025... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:49:19 | Usiminas (USIM5) cai forte após balanço do 1º tri, mas decepção... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:47:13 | Vendas de casas novas nos EUA se recuperam em março ( InfoMoney)

23/04/2024 11:45:41 | VALE3, USIM5, CIEL3, KLBN11, ASAI3 e mais: veja as empresas... ( MoneyTimes)

23/04/2024 11:45:00 | Tesla: resultado e falas de Musk ganham ainda mais os holofotes... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:44:47 | Ministro reclama de manchetes e diz que fala de Lula sobre... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »