Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Companhias aéreas precisam investir em qualificação

30/09/2010 05:55:59 | Último Segundo

Roberta Gonçalves, iG São Paulo Para especialistas, o problema não é escassez de mão de obra, mas sim a estrutura enxuta e a falta de iniciativa das empresas Foto: SXCA crise no setor aéreo, cujos episódios de atrasos e cancelamentos têm sido mais freqüentes nos últimos meses, tem uma relação muito estreita com a questão da mão de obra. O problema, entretanto, nada tem a ver com a escassez de profissionais, na visão da diretora do Sindicato Nacional dos Aeronautas Graziella Baggio. Para ela, as dificuldades são causadas pela estratégia agressiva de redução de custos das companhias, que operam com a estrutura muito enxuta. "Enquanto o setor cresceu, em média, 12% ao ano, nos últimos oito anos, as contratações avançaram a taxas anuais de 2%. Isso mostra que os recursos humanos não acompanham...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A Bolsa e o TempoRobert Schiller, professor de economia na Universidade Yale, escreveu um livro muito interessante, intitulado, Exuberância Irracional. O título foi tirado de uma famosa palestra proferida por Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central Americano. Greenspan usou o termo pra expressar ceticismo quanto o valor real das ações nas bolsas de Nova York. Schiller aproveitou o aviso para mostrar que no longo prazo as ações...
Views 8.874 | » Veja Mais...
VALE3 – Gráficos MENSAL, SEMANAL, DIÁRIO, tendencias, suportes e resistencia

Em 08/11/2018 - Gráficos MENSAL, SEMANAL, DIÁRIO da Vale ON; tendências, suportes e resistências oportunidades de taxas das operações de venda coberta...

Views 2.562 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

23/04/2024 20:14:08 | JPMorgan compra uma das ações ‘lanterninhas’ do Ibovespa... ( MoneyTimes)

23/04/2024 19:44:59 | Câmara aprova projeto que altera o Perse; texto segue para... ( InfoMoney)

23/04/2024 19:37:09 | Acionistas da Cielo (CIEL3) rejeitam nova avaliação de ações... ( MoneyTimes)

23/04/2024 19:33:06 | Cielo (CIEL3): acionistas rejeitam nova avaliação de ações... ( InfoMoney)

23/04/2024 19:31:03 | Elon Musk confirma que Tesla vai antecipar produção de veículos... ( InfoMoney)

23/04/2024 19:30:56 | Campos Neto tem saber que o povo perde dinheiro com taxa... ( InfoMoney)

23/04/2024 19:30:00 | Ex-editor de tabloide diz em julgamento sobre suborno que... ( InfoMoney)

23/04/2024 19:25:13 | Trump é culpado pelo “pesadelo” do aborto, diz Biden na Flórida ( InfoMoney)

23/04/2024 19:23:50 | Brasil sobe no ranking dos principais destinos de investimento... ( MoneyTimes)

23/04/2024 18:53:26 | Carrefour (CRFB3) tem alta de 2,5% nas vendas no 1º trimestre,... ( InfoMoney)

23/04/2024 18:50:57 | Carrefour (CRFB3): Inflação aperta e eleva faturamento com... ( MoneyTimes)

23/04/2024 18:49:45 | ByteDance e TikTok gastaram US$ 7 mi em lobby para evitar... ( InfoMoney)

23/04/2024 18:45:16 | Reforma tributária: Pacheco defende Braga como relator da... ( InfoMoney)

23/04/2024 18:31:16 | Invasores de sistema do governo tentaram mover R$ 9 mi só... ( InfoMoney)

23/04/2024 18:00:57 | Vale (VALE3) vai tombar no 1T24? Veja o que esperar dos... ( MoneyTimes)

23/04/2024 18:00:00 | Bitcoin deve ficar ‘de lado’ e ser superado pelas altcoins... ( MoneyTimes)

23/04/2024 17:50:30 | Colapso nas Big Techs? Pelo menos é o que analistas da UBS... ( MoneyTimes)

23/04/2024 17:48:55 | Tesla antecipará lançamento de carros mais baratos após resultado... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:41:00 | Dólar hoje engata 3ª queda consecutiva com novos ajustes... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:21:35 | Índice de BDRs da B3 vence S&P 500 em correção, mas perde... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »