Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Copa de 2014 deve elevar PIB do país em 1,5 ponto em 3 anos, diz Itaú

21/06/2012 21:27:08 | Último Segundo

agência de notícias Setores de infraestrutura, consumo e turismo devem ser os mais beneficiados pelo mundial A Copa do Mundo de 2014 no Brasil pode resultar no incremento de 1,5 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) do país em três anos, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Itaú Unibanco, que apontou os setores de infraestrutura, consumo e turismo como os mais beneficiados pelo mundial. Segundo o economista-chefe do banco, Ilan Goldfajn, o efeito do evento na economia brasileira deve se refletir no aumento de 0,5 ponto percentual no PIB a cada ano, resultando na criação de 250 mil empregos, o que teria impacto de 1 ponto percentual na taxa de desemprego.As previsões desta semana do relatório Focus, do Banco Central, apontaram que o PIB crescerá 2,3% este ano e 4,25% em...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A frase de Charles Dow, “a tendência é tua amiga”, definiu para sempre como se deve operar num mercado de movimentos aleatórios ou incertos. Infelizmente, muitas vezes, a tendência do mercado contraria nosso desejo de operar a qualquer momento, como se o mercado estivesse sempre favorável a nossa pretensão de comprar ou de vender...

Views 119.603 | » Veja Mais...
IBOV gráfico DIÁRIO, investidores estrangeiros posição em futuro, dólar e juros

  Em 12/12/2018 - gráfico DIÁRIO e posição dos investidores estrangeiros no IBOVESPA, dólar, juros...

Views 519 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

23/04/2024 11:45:00 | Tesla: resultado e falas de Musk ganham ainda mais os holofotes... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:44:47 | Ministro reclama de manchetes e diz que fala de Lula sobre... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:30:00 | Reprecificação de juros impulsiona carteiras de fundo de... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:17:50 | Arrecadação federal cresce 7,22% em março e marca recorde... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:10:41 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com Focus no radar e baixas de... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:07:01 | PMI composto dos EUA recua em abril, puxado tanto por serviços... ( InfoMoney)

23/04/2024 11:05:40 | Selic em 10,50%: Caem apostas de corte de 0,50 pp; veja... ( MoneyTimes)

23/04/2024 11:00:00 | CDBs reagem a pessimismo e prefixados voltam a pagar quase... ( InfoMoney)

23/04/2024 10:44:52 | Restituição do Imposto de Renda: Receita abre hoje (23)... ( MoneyTimes)

23/04/2024 10:34:43 | Musk critica censura de tribunal australiano em posts no... ( InfoMoney)

23/04/2024 10:30:46 | Ibovespa (IBOV) abre em forte queda, de olho na temporada... ( MoneyTimes)

23/04/2024 10:20:51 | Hezbollah lança mais profundo ataque contra Israel desde... ( InfoMoney)

23/04/2024 10:18:16 | Vendas de iPhones na China caem 19% no 1º tri ( MoneyTimes)

23/04/2024 10:13:00 | Cresce fluxo de passageiros do Brasil ao exterior, diz Anac;... ( InfoMoney)

23/04/2024 10:12:52 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com Focus e baixas... ( InfoMoney)

23/04/2024 10:00:52 | Tesouro Direto hoje: Títulos IPCA+ de curto prazo lucram... ( MoneyTimes)

23/04/2024 10:00:00 | R$ 11 bilhões entraram na previdência privada no 1º tri... ( MoneyTimes)

23/04/2024 09:53:45 | Lula aprovou regulamentação da reforma tributária; texto... ( InfoMoney)

23/04/2024 09:51:48 | Copel (CPLE6) paga R$ 632,2 milhões em dividendos e JCP... ( MoneyTimes)

23/04/2024 09:50:41 | Dólar hoje opera em ligeira alta, após ajustes e à espera... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »