Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Fibria tem prejuízo no 2o tri, mas vê demanda forte na Ásia

26/07/2012 09:50:43 | Yahoo : Economia Negócios

SÃO PAULO, 26 Jul - A produtora de celulose Fibria viu a depreciação do real frente ao dólar influenciar o prejuízo líquido do segundo trimestre, mas ao mesmo tempo impactar positivamente no Ebitda, aliado ao aumento de preços de celulose no período. A empresa, que aumentou os preços da tonelada do insumo em abril, acredita ainda ser cedo para avaliar um novo reajuste nos valores devido ao atual cenário econômico. Entretanto, mesmo com uma desaceleração no mercado asiático, a demanda da região continuará forte. "Os fundamentos continuam nos mostrando que existem um mercado apertado. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

VALE3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 08/02/2019 - gráfico DIÁRIO da Vale ON testou o último fundo, pontos de suporte e resistência; taxas das operações de venda coberta, dentre outras informações...

Views 1.431 | » Veja Mais...
ITSA4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 01/02/2019 - gráfico DIÁRIO de Itausa PN superou topo anterior, região de definição de tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 400 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

22/04/2024 20:22:15 | ABMRA quer transformar o agro em uma paixão nacional ( InfoMoney)

22/04/2024 20:08:26 | Tarcísio diz que reajuste do salário mínimo “está comendo... ( InfoMoney)

22/04/2024 19:59:43 | Mais uma para conta: Empresa de Lemann embolsa R$ 91 mi... ( MoneyTimes)

22/04/2024 19:58:22 | Grendene (GRDN3) aprova pagamento de R$ 145,8 mi em dividendos... ( InfoMoney)

22/04/2024 19:56:28 | EUA negam padrão duplo em relação a supostos abusos de direitos... ( InfoMoney)

22/04/2024 19:46:43 | Fleury (FLRY3) anuncia compra do Grupo São Lucas por R$ 69,8... ( InfoMoney)

22/04/2024 19:26:05 | Klabin (KLBN11) inicia operações da nova unidade de papelão... ( MoneyTimes)

22/04/2024 19:18:36 | Grendene (GRND3) pagará R$ 145,8 milhões em dividendos e... ( MoneyTimes)

22/04/2024 19:06:13 | Série de terremotos na costa leste sacode Taiwan ( InfoMoney)

22/04/2024 19:00:00 | Por que as padarias francesas deram tão certo? ( InfoMoney)

22/04/2024 18:58:01 | Fleury (FLRY3) compra clínica em Santa Catarina por R$ 70... ( MoneyTimes)

22/04/2024 18:52:01 | “Só faço isso da vida”, diz Haddad após Lula pedir mais diálogo... ( InfoMoney)

22/04/2024 18:47:50 | Bradesco BBI vê 2 riscos para esta elétrica e crava: Hora... ( MoneyTimes)

22/04/2024 18:36:00 | Samsung adota semana de trabalho de 6 dias, após maus resultados... ( MoneyTimes)

22/04/2024 18:24:16 | Tarcísio e Caiado criticam excesso de poder do Congresso... ( InfoMoney)

22/04/2024 18:23:59 | Israel não provou que funcionários de agência da ONU eram... ( InfoMoney)

22/04/2024 18:10:00 | Usiminas, Gerdau, CSN: melhora no 1º tri, mas resultados... ( InfoMoney)

22/04/2024 17:49:24 | Empresa quer parte da Argentina na petroleira YPF para saldar... ( InfoMoney)

22/04/2024 17:43:05 | Haddad diz que ação contra Siafi envolveu problema em autenticação... ( InfoMoney)

22/04/2024 17:36:00 | Dólar hoje fecha em baixa, a R$ 5,168, com dados dos EUA... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »