Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Private equity tem US$ 11 bi para Brasil

26/08/2011 19:46:47 | Último Segundo

AE Para gestora, preços dos ativos continuam altos no Brasil quando comparados com outros países da América Latina Os fundos de private equity, carteiras especializadas em comprar participação em empresas, têm cerca de US$ 11 bilhões em capital para buscar oportunidades no Brasil, segundo estimativas de Patrice Etlin, diretor da Advent International. Só a gestora americana tem US$ 3 bilhões reservados para a América Latrina e a maior parte virá para o mercado brasileiro.Etlin diz que os setores preferidos da Advent são os segmentos de varejo, consumo, educação, serviços financeiros e de terceirização.No Brasil, a gestora também tem, no momento, interesse em administrar aeroportos públicos que serão transferidos para a iniciativa privada. "Estamos monitorando de perto esse movimento", disse...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

O comércio de moedas é um dos mais antigos do mundo e na atualidade o mais ativo e volumoso. Na época do império romano já existiam cambistas trocando moedas. Era comum encontrar esses delaers nas feiras ou onde houvesse aglomerações de pessoas, especialmente...

Views 128.035 | » Veja Mais...

Esta Lista ajuda a encontra as melhores ações para operar opções. pois fornece informações de cada Ação da B3 o volume total de contratos e quantidade de participantes no mercado de opções, permitindo identificar as ações com maior concentração nas opções de compra e venda

Views 13.195 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

23/04/2024 17:21:35 | Índice de BDRs da B3 vence S&P 500 em correção, mas perde... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:10:53 | Ibovespa fecha em baixa, com blue chips e piora interna,... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:53:59 | Câmara pode votar Perse nesta terça; Haddad fala em acordo... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:50:00 | Mais de 40% dos contribuintes entregaram declaração do Imposto... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:44:40 | Petróleo fecha em alta de mais de 1%, de olho em sinais de... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:34:36 | Senado dos EUA libera bilhões à Ucrânia e fecha o cerco ao... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:21:00 | Bolsas da Europa fecham em alta, ante PMIs e balanços; Londres... ( InfoMoney)

23/04/2024 15:53:14 | Após “erro de posicionamento”, Marisa (AMAR3) passa ter foco... ( InfoMoney)

23/04/2024 15:34:51 | Tesouro Direto: títulos de inflação de curto prazo atingem... ( InfoMoney)

23/04/2024 15:30:01 | Redução de IR para motoristas de táxi e aplicativos é aprovada... ( InfoMoney)

23/04/2024 15:01:00 | ‘Nerds da luz’: clientes caçam energia mais barata para painel... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:57:37 | Camex decide criar imposto de 25% na importação de aço, válido... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:51:00 | Fleury: “combo” aquisição + recomendação faz FLRY3 subir... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:50:04 | Milei anuncia o primeiro superávit trimestral da Argentina... ( MoneyTimes)

23/04/2024 14:45:26 | Camex cria imposto de importação de aço: quais impactos para... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:41:12 | Governo Biden amplia a faixa salarial para o pagamento de... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:36:43 | Governo identificou autor de desvio de verbas de sistema... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:32:00 | Usiminas diz sofrer “pressão desleal” de importações de aço... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:30:00 | Venezuela planeja usar criptomoeda para contornar sanções... ( InfoMoney)

23/04/2024 14:27:18 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com quedas de USIM5 e VALE3;... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »