Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Volume de crédito sobe para 46,3% do PIB

23/12/2010 12:38:56 | Último Segundo

Valor Online Volume global de crédito do sistema financeiro aumentou 2% em novembro, para R$ 1,677 trilhão O volume global de crédito do sistema financeiro aumentou 2% em novembro, para R$ 1,677 trilhão, o correspondente a 46,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Em outubro deste ano, o estoque de empréstimo se encontrava em R$ 1,645 trilhão, ou 45,9% do PIB. O relatório do Banco Central (BC) mostrou que, no ano, o volume subiu 18,6%. No calendário completo, a projeção é de 20% de aumento. Nos 12 meses até novembro, houve elevação de 20,8%.A parcela de empréstimos com recursos livres ficou em R$ 1,1 trilhão em novembro, ampliação mensal de 2% e de 16,5% em 12 meses. O crédito com recursos direcionados, como financiamentos do BNDES, créditos habitacional e rural, registrou aumento de 2% no comparativo...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Aos interessados em diversificar para se proteger contra os riscos adversos, aconselho um pouco de hedge. A palavra hedge é obtusa até na língua inglesa, mas é bastante conhecida no meio financeiro internacional como uma técnica de se proteger contra riscos...

Views 26.966 | » Veja Mais...
Como ganahr (1) um milhão

Utilize esta ferramenta para verificar o poder dos juros compostos a seu favor em busca seu primeiro Milhão.

Views 201.260 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

28/03/2024 18:06:08 | Taxas futuras de juros sobem com exterior e após relatório... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:51:24 | Nutrien avalia desinvestimentos na América Latina após perdas... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:50:00 | Chris Gardner inspirou o filme À Procura Da Felicidade e... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:46:27 | Dólar sobe puxado por exterior e encerra trimestre acima... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:39:23 | Bolsa brasileira cai 4,5% no primeiro trimestre, com pressão... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:28:56 | Ao lado de Macron, Lula volta a defender acordo Mercosul-União... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:18:00 | Sexta-feira Santa é feriado e você vai trabalhar? Saiba se... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:10:09 | Agroconsult vê mais soja que o previsto no Brasil e põe Conab... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:08:11 | Ibovespa fecha com alta, com Petrobras, Vale e Ambev; Marfrig... ( InfoMoney)

28/03/2024 16:55:00 | Não é só reduzir alíquota do day trade, precisa descomplicar... ( InfoMoney)

28/03/2024 16:36:42 | Even (EVEN3): O que está por trás da venda de mais de 16%... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:35:54 | ETF da BlackRock apresenta rápido crescimento, com fundos... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:26:18 | Lula e Macron falam sobre acordo entre Mercosul e União... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:12:33 | Vem aí mais queda da Selic? Campos Neto fala sobre retirada... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:11:46 | Ações da Azul (AZUL4) caem mais de 7% após divulgação de... ( InfoMoney)

28/03/2024 16:09:32 | Imposto de Renda 2024: Realizou operações com opções? Saiba... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:09:28 | Síndrome do vira-lata? Como o Pix tem feito o Brasil se... ( MoneyTimes)

28/03/2024 16:04:28 | Corte Mundial ordena que Israel tome medidas para lidar com... ( InfoMoney)

28/03/2024 16:00:42 | Casino troca liderança e põe fim a era de Jean-Charles Naouri ( InfoMoney)

28/03/2024 15:53:54 | Governo retira 32 atividades do Perse e limita benefício... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »