Aproveito a oportunidade para lançar uma breve discussão sobre os swaps, uma modalidade de aplicação financeira pouco utilizada no Brasil mas que nos afeta diretamente. Swap significa troca, nesse caso, de dois ativos com retornos e riscos diferentes. Atualmente esta havendo uma grande reversão dos swaps de moedas que, de forma célere, revela-se bastante nefasta para muitas economias...
Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...
Estudo que visa indicar onde estão concentrados os grandes investidores ajudando na direção de posições. Veja a força dos Comprados e Vendidos nas Opções da PETR4
Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...
Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.
Caro professor Metafix! Mais um texto excelente, de conteúdo, que leio esta noite. Só lamento que eu tenha me identificado com a personagem principal...
O Cassino e a Bolsa de valores
Olá, Prof. Metafix, Estou sem operar a mais de um ano por conta de um mal gerenciamento de risco. Meu prejuizo chega a mais de 80%. Gostei...
Manejo das Jogadas no “Intraday”
Caro professor, Parabéns pela edição acima. Muitos e muitos precisam ler este artigo. Abraços Dario
A Força da Tendência
Mega bom!!! Busquei explicações em várias literaturas, nenhuma trouxe tanta clareza e ainda com tanta elucidação com um exemplo 100% entendível. Excelente...
O que é o Mercado a Termo
texto muito interessante de quem tá realmente "por dentro" do mercado. gostaria de saber do autor a opinião dele sobre o FISCAL CLIFF. pena que não...
Mercado às avessas.
| Simulador de Opções | Calculadora de Opções | Venda Coberta | Participação dos Investidores | Comprados e Vendidos |
A participação dos investidores estrangeiros representa 1/3 dos negócios na bovespa e BMF. Portanto o fluxo de recursos estrangeiros, apresentado entre comprados e vendidos nos contratos futuro do ibovespa e do dólar, tende a ditar o uma boa fatia do movimento do mercado entre os investidores.
Veja também a Análise Técnica do Índice Futuro do Ibovespa com as principais tendências
Os gráficos são atualizados diariamente de forma automática conforme divulgação da BM&F.
Para compreender melhor o que estes dados representam clique aqui.
Data | Total | IE | II | PJF | PJNF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/5/2013 | 414.742 | -141.664 | 66.912 | 82.515 | -1.043 | -6.720 |
| 22/5/2013 | 418.729 | -143.511 | 71.972 | 79.620 | -1.031 | -7.050 |
| 21/5/2013 | 418.504 | -149.116 | 76.062 | 79.580 | -1.021 | -5.505 |
| 20/5/2013 | 419.180 | -149.917 | 79.978 | 75.370 | -971 | -4.460 |
| 17/5/2013 | 413.119 | -148.645 | 77.886 | 76.075 | -991 | -4.325 |
| 16/5/2013 | 412.007 | -148.244 | 72.795 | 80.345 | -946 | -3.950 |
| 15/5/2013 | 413.451 | -150.762 | 73.238 | 81.970 | -821 | -3.625 |
| 14/5/2013 | 413.961 | -155.107 | 76.873 | 82.655 | -881 | -3.540 |
| 13/5/2013 | 411.166 | -156.554 | 80.055 | 80.325 | -876 | -2.950 |
| 10/5/2013 | 406.130 | -155.398 | 79.089 | 80.675 | -881 | -3.485 |
Data | Total | IE | II | PJF | PJNF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/5/2013 | 16.545.937 | 112.691 | 130.212 | -62.057 | -30.162 | -150.378 |
| 21/5/2013 | 13.682.780 | -62.850 | 239.200 | 4.750 | -21.743 | -159.360 |
| 20/5/2013 | 21.781.524 | -364.695 | 459.535 | 269.525 | -57.385 | -305.239 |
| 17/5/2013 | 13.905.169 | -43.832 | 180.563 | 10.952 | -30.633 | -117.723 |
| 16/5/2013 | 15.794.471 | -289.059 | 319.364 | -13.066 | -13.821 | -3.150 |
| 15/5/2013 | 16.229.773 | -351.213 | 462.200 | 12.724 | -1.614 | -121.835 |
| 14/5/2013 | 16.130.497 | -670.470 | 885.523 | -134.721 | -20.064 | -63.061 |
| 13/5/2013 | 13.999.678 | -23.645 | 101.883 | -205.233 | 17.059 | 109.513 |
| 10/5/2013 | 14.415.836 | 315.923 | -186.274 | -147.997 | 16.493 | -1.580 |
| 9/5/2013 | 13.480.406 | 262.906 | -123.845 | -87.687 | -782 | -51.056 |
Data | Estrangeiros na BMF | Estrangeiros na Bovespa | Pontos do Ibovespa |
|---|---|---|---|
| 23/5/2013 | -141.664 | 0 | 56.349 |
| 22/5/2013 | -143.511 | 410.525 | 56.429 |
| 21/5/2013 | -149.116 | 297.834 | 56.265 |
| 20/5/2013 | -149.917 | 360.684 | 55.700 |
| 17/5/2013 | -148.645 | 725.379 | 55.164 |
| 16/5/2013 | -148.244 | 769.211 | 54.772 |
| 15/5/2013 | -150.762 | 1.058.270 | 54.936 |
| 14/5/2013 | -155.107 | 1.409.483 | 54.666 |
| 13/5/2013 | -156.554 | 2.079.953 | 54.447 |
| 10/5/2013 | -155.398 | 2.103.598 | 55.107 |
Confira também:
A posição e Participação dos investidores estrangeiros nos Contratos Futuros da BMF (DOLAR).
A posição e Participação dos investidores estrangeiros nos Contratos Futuros da BMF (TAXA DE JUROS).
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Petrobrás (PETR4)
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Vale do Rio Doce (VALE5)
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |
Olá bom dia existe como você disponibilizar essa base de dados?
Forte abraço
Bem legais os gráficos apresentados.
Parabéns,
Abs.,
Daniel
Boa tarde,
seria possivel acessar as posicoes dos diversos participantes no indice futuro desde inicio de setembro?
Estou fazendo um estudo aqui e precisaria desses dados...
Grato
Olá João,
Ainda não temos este produto disponível para comercialização, mas em breve teremos.
Se tiver urgência entre em contato que veremos uma forma de lhe atender.
att.,
Como conseguir estas informações de períodos anteriores?
Por exemplo desde janeiro de 2008?
Estou realizando um trabalho acadêmico e estas informações são fundamentais em minha pesquisa.
Olá Almir,
Infelizmente nossa base não pode ser disponibilizada, mas no site da BMF vc encontra até 90 dias.
att.,
No quadro acima da participação do investor estrangeiro, gostaria de entender o que significa a coluna total. Por exemplo no dia 22.09.09 mostra um valor de 116,505
olá akio,
é o total de contratos em abertos, as demais colunas apresentam o saldo (comprado ou vendido).
Olá, como vai? sou estudante da area financeira da USP , e estou precisando da porcentagem da participação dos investidores nos ultimos 2 anos, será que poderiam me fornecer essa informação
conto com a ajuda de vocês
Muito Obrigado
Philipe