Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.
Relutamos na hora de escolher uma ação porque existe um conflito mental e natural entre o útil (necessidade) e o agradável (o prazer). O cerne da solução é conciliar os desejos emocionais de tal modo que não contrariem a racionalidade financeira...
Há uma grande discussão nas universidades que já perdura por algum tempo sobre a racionalidade e a eficiência dos mercados. Os temas são complexos e importantes para quem deseja investir e quer saber se o preço de uma determinada ação está alto ou está baixo...
Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.
A psicologia das crises financeiras já é bem conhecida e foi documentada maravilhosamente bem por Charles Mackay na obra prima, “Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds”. Os ciclos de negócios na economia capitalista também são bem conhecidos. Mas o atual é bem diferente porque acontece num...
Metafix, Muito interessante essa estratégia. Parabéns.
Os grandes players, detem no mercado relações próprias que incluem planejamento antecipado das decisões para aquisição de um ativo. Recomendamos as informações...
Sou um operador iniciante, e estava mesmo precisando de uma matéria que falasse mais sobre medias moveis, achei super interessante e muito explicativo,...
Parabéns pelo Blog! Excelentes os posts!
sou iniciante e tenho algum conhecimento em análise técnica, porém gostaria de receber noticias sobre ações para poder operar day trade
| Simulador de Opções | Calculadora de Opções | Venda Coberta | Participação dos Investidores | Comprados e Vendidos |
A participação dos investidores estrangeiros representa 1/3 dos negócios na bovespa e BMF. Portanto o fluxo de recursos estrangeiros, apresentado entre comprados e vendidos nos contratos futuro do ibovespa e do dólar, tende a ditar o uma boa fatia do movimento do mercado entre os investidores.
Veja também a Análise Técnica do Índice Futuro do Ibovespa com as principais tendências
Os gráficos são atualizados diariamente de forma automática conforme divulgação da BM&F.
Para compreender melhor o que estes dados representam clique aqui.
Data | Total | IE | II | PJF | PJNF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9/2010 | 128.286 | 21.240 | -32.809 | 10.713 | -126 | 982 |
| 6/9/2010 | 128.775 | 19.337 | -30.797 | 10.584 | -156 | 1.032 |
| 3/9/2010 | 128.646 | 17.762 | -29.843 | 10.870 | -146 | 1.357 |
| 2/9/2010 | 128.477 | 19.802 | -30.847 | 10.577 | -189 | 657 |
| 1/9/2010 | 127.831 | 20.426 | -28.394 | 8.560 | -317 | -275 |
| 31/8/2010 | 127.573 | 19.009 | -28.875 | 9.408 | -132 | 590 |
| 30/8/2010 | 127.906 | 16.067 | -27.236 | 10.346 | -77 | 900 |
| 27/8/2010 | 125.943 | 15.787 | -25.698 | 9.281 | -78 | 708 |
| 26/8/2010 | 127.047 | 12.405 | -24.639 | 10.331 | -44 | 1.947 |
| 25/8/2010 | 124.211 | 14.240 | -25.762 | 10.449 | -295 | 1.368 |
Data | Total | IE | II | PJF | PJNF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/2010 | 4.643.370 | -16.219 | 43.287 | -18.416 | -16.368 | 7.961 |
| 3/9/2010 | 12.873.939 | -40.175 | 158.707 | -16.316 | -2.245 | -99.399 |
| 2/9/2010 | 10.275.317 | 47.931 | 13.643 | 30.004 | -152.668 | 53.485 |
| 1/9/2010 | 14.957.999 | -31.744 | 410.342 | 7.113 | -29.545 | -369.130 |
| 31/8/2010 | 12.476.060 | 318.052 | -201.080 | -51.480 | 11.412 | -88.183 |
| 30/8/2010 | 8.173.911 | -71.585 | -162.465 | 30.160 | -169 | 201.547 |
| 27/8/2010 | 10.591.450 | 136.074 | -91.834 | 7.904 | -11.308 | -41.447 |
| 26/8/2010 | 11.028.322 | -422.906 | 137.135 | -6.828 | 42.202 | 238.639 |
| 25/8/2010 | 11.086.181 | -483.468 | 109.997 | 29.984 | 34.079 | 299.677 |
| 24/8/2010 | 10.022.789 | -246.245 | 38.245 | 23.066 | 4.466 | 166.254 |
Data | Estrangeiros na BMF | Estrangeiros na Bovespa | Pontos do Ibovespa |
|---|---|---|---|
| 8/9/2010 | 21.240 | 0 | 66.407 |
| 6/9/2010 | 19.337 | -40.207 | 66.747 |
| 3/9/2010 | 17.762 | -23.988 | 66.678 |
| 2/9/2010 | 19.802 | 16.187 | 66.808 |
| 1/9/2010 | 20.426 | -31.744 | 67.072 |
| 31/8/2010 | 19.009 | -604.115 | 65.145 |
| 30/8/2010 | 16.067 | -922.167 | 64.260 |
| 27/8/2010 | 15.787 | -850.582 | 65.585 |
| 26/8/2010 | 12.405 | -986.656 | 63.867 |
| 25/8/2010 | 14.240 | -563.750 | 64.803 |
Confira também:
A posição e Participação dos investidores estrangeiros nos Contratos Futuros da BMF (DOLAR).
A posição e Participação dos investidores estrangeiros nos Contratos Futuros da BMF (TAXA DE JUROS).
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Petrobrás (PETR4)
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Vale do Rio Doce (VALE5)
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |
Olá bom dia existe como você disponibilizar essa base de dados?
Forte abraço
Bem legais os gráficos apresentados.
Parabéns,
Abs.,
Daniel
Boa tarde,
seria possivel acessar as posicoes dos diversos participantes no indice futuro desde inicio de setembro?
Estou fazendo um estudo aqui e precisaria desses dados...
Grato
Olá João,
Ainda não temos este produto disponível para comercialização, mas em breve teremos.
Se tiver urgência entre em contato que veremos uma forma de lhe atender.
att.,
Como conseguir estas informações de períodos anteriores?
Por exemplo desde janeiro de 2008?
Estou realizando um trabalho acadêmico e estas informações são fundamentais em minha pesquisa.
Olá Almir,
Infelizmente nossa base não pode ser disponibilizada, mas no site da BMF vc encontra até 90 dias.
att.,
No quadro acima da participação do investor estrangeiro, gostaria de entender o que significa a coluna total. Por exemplo no dia 22.09.09 mostra um valor de 116,505
olá akio,
é o total de contratos em abertos, as demais colunas apresentam o saldo (comprado ou vendido).
Olá, como vai? sou estudante da area financeira da USP , e estou precisando da porcentagem da participação dos investidores nos ultimos 2 anos, será que poderiam me fornecer essa informação
conto com a ajuda de vocês
Muito Obrigado
Philipe