Faça simulações, projeções, acompanhe e gerencie operações com opções. Com essa ferramenta você tem total controle sobre suas posições de forma descomplicada e eficiente.
Relutamos na hora de escolher uma ação porque existe um conflito mental e natural entre o útil (necessidade) e o agradável (o prazer). O cerne da solução é conciliar os desejos emocionais de tal modo que não contrariem a racionalidade financeira...
Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.
Relação das empresas com aumento de volume significativo.
É inegável que os mercados financeiros estão passando por um dos piores momentos na história do capitalismo. A queda nos valores das ações dificulta traçar qualquer perfil que agrade leitores pessimistas. Também seria uma temeridade, senão audácia absurda, prever qualquer direção para o mercado. As coisas aconteceram tão rápido...
Metafix, Muito interessante essa estratégia. Parabéns.
Os grandes players, detem no mercado relações próprias que incluem planejamento antecipado das decisões para aquisição de um ativo. Recomendamos as informações...
Sou um operador iniciante, e estava mesmo precisando de uma matéria que falasse mais sobre medias moveis, achei super interessante e muito explicativo,...
Parabéns pelo Blog! Excelentes os posts!
sou iniciante e tenho algum conhecimento em análise técnica, porém gostaria de receber noticias sobre ações para poder operar day trade
| Simulador de Opções | Calculadora de Opções | Venda Coberta | Participação dos Investidores | Comprados e Vendidos |
As opções representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatísticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opções estão em posse de pessoas físicas, porém os grandes investidores costumam fazer posições estratégicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opções para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direção mais provável que o ativo poderá seguir.
Para compreender melhor o que estes dados representam clique aqui.
|
Chart.
|
Chart.
|
|
Chart.
|
Chart.
|
| Opção | Stk | Data | Coberta | Travada | Descoberta | Total | Tituls. | Lançads. | T/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEI40 | 40 | 30/8 | 894.100 | 6.048.900 | 5.143.300 | 12.086.300 | 572 | 1.067 | 54 | 40,70 |
| VALEI40 | 40 | 31/8 | 935.900 | 6.446.500 | 4.948.200 | 12.330.600 | 570 | 1.117 | 51 | 41,43 |
| VALEI40 | 40 | 1/9 | 920.000 | 6.388.000 | 4.556.100 | 11.864.100 | 491 | 1.032 | 48 | 43,30 |
| VALEI40 | 40 | 2/9 | 934.700 | 6.556.400 | 4.453.400 | 11.944.500 | 500 | 1.016 | 49 | 42,85 |
| VALEI40 | 40 | 3/9 | 941.900 | 5.991.300 | 4.343.000 | 11.276.200 | 475 | 994 | 48 | 42,72 |
| VALEI40 | 40 | 6/9 | 923.000 | 5.832.900 | 4.402.600 | 11.158.500 | 485 | 985 | 49 | 42,51 |
| VALEI42 | 42 | 30/8 | 2.763.400 | 13.368.100 | 7.172.600 | 23.304.100 | 1.180 | 2.222 | 53 | 40,70 |
| VALEI42 | 42 | 31/8 | 2.716.700 | 14.434.200 | 7.012.000 | 24.162.900 | 1.287 | 2.272 | 57 | 41,43 |
| VALEI42 | 42 | 1/9 | 2.816.700 | 11.478.100 | 6.920.500 | 21.215.300 | 795 | 2.368 | 34 | 43,30 |
| VALEI42 | 42 | 2/9 | 2.799.900 | 12.199.000 | 7.343.200 | 22.342.100 | 809 | 2.336 | 35 | 42,85 |
| VALEI42 | 42 | 3/9 | 2.831.900 | 9.928.800 | 8.055.900 | 20.816.600 | 731 | 2.306 | 32 | 42,72 |
| VALEI42 | 42 | 6/9 | 2.823.100 | 9.977.000 | 7.832.100 | 20.632.200 | 761 | 2.305 | 33 | 42,51 |
| VALEI44 | 43,64 | 30/8 | 3.866.500 | 16.706.900 | 18.920.300 | 39.493.700 | 1.338 | 3.598 | 37 | 40,70 |
| VALEI44 | 43,64 | 31/8 | 3.933.300 | 14.581.400 | 19.141.100 | 37.655.800 | 1.369 | 3.569 | 38 | 41,43 |
| VALEI44 | 43,64 | 1/9 | 4.171.600 | 15.060.200 | 14.803.700 | 34.035.500 | 1.099 | 3.805 | 29 | 43,30 |
| VALEI44 | 43,64 | 2/9 | 4.145.300 | 14.266.200 | 17.245.800 | 35.657.300 | 1.216 | 3.757 | 32 | 42,85 |
| VALEI44 | 43,64 | 3/9 | 4.085.400 | 13.390.100 | 18.426.100 | 35.901.600 | 1.253 | 3.818 | 33 | 42,72 |
| VALEI44 | 43,64 | 6/9 | 4.037.600 | 13.296.600 | 18.731.800 | 36.066.000 | 1.291 | 3.718 | 35 | 42,51 |
| VALEI46 | 46 | 30/8 | 3.777.900 | 13.498.400 | 13.900.000 | 31.176.300 | 1.380 | 1.912 | 72 | 40,70 |
| VALEI46 | 46 | 31/8 | 3.761.800 | 14.777.500 | 13.142.700 | 31.682.000 | 1.389 | 1.897 | 73 | 41,43 |
| VALEI46 | 46 | 1/9 | 3.949.000 | 13.604.080 | 12.340.120 | 29.893.200 | 1.314 | 1.964 | 67 | 43,30 |
| VALEI46 | 46 | 2/9 | 3.931.800 | 14.446.080 | 12.802.620 | 31.180.500 | 1.298 | 1.968 | 66 | 42,85 |
| VALEI46 | 46 | 3/9 | 3.916.800 | 13.132.080 | 12.704.220 | 29.753.100 | 1.320 | 1.962 | 67 | 42,72 |
| VALEI46 | 46 | 6/9 | 3.936.500 | 12.799.980 | 12.753.020 | 29.489.500 | 1.286 | 1.952 | 66 | 42,51 |
| VALEI48 | 47,64 | 30/8 | 613.500 | 17.885.000 | 12.554.800 | 31.053.300 | 570 | 741 | 77 | 40,70 |
| VALEI48 | 47,64 | 31/8 | 576.300 | 18.037.700 | 12.624.700 | 31.238.700 | 562 | 725 | 78 | 41,43 |
| VALEI48 | 47,64 | 1/9 | 608.400 | 15.915.200 | 15.942.500 | 32.466.100 | 536 | 726 | 74 | 43,30 |
| VALEI48 | 47,64 | 2/9 | 603.400 | 17.995.100 | 11.915.000 | 30.513.500 | 510 | 717 | 71 | 42,85 |
| VALEI48 | 47,64 | 3/9 | 597.900 | 17.572.300 | 11.809.900 | 29.980.100 | 502 | 692 | 73 | 42,72 |
| VALEI48 | 47,64 | 6/9 | 549.700 | 18.236.600 | 12.620.700 | 31.407.000 | 476 | 688 | 69 | 42,51 |
| VALEI50 | 50 | 30/8 | 69.900 | 15.047.180 | 8.250.220 | 23.367.300 | 296 | 197 | 150 | 40,70 |
| VALEI50 | 50 | 31/8 | 52.900 | 15.783.480 | 8.605.420 | 24.441.800 | 289 | 198 | 146 | 41,43 |
| VALEI50 | 50 | 1/9 | 129.100 | 16.008.400 | 8.393.400 | 24.530.900 | 284 | 190 | 149 | 43,30 |
| VALEI50 | 50 | 2/9 | 121.100 | 15.743.300 | 6.896.300 | 22.760.700 | 294 | 176 | 167 | 42,85 |
| VALEI50 | 50 | 3/9 | 111.300 | 15.803.200 | 6.986.600 | 22.901.100 | 293 | 175 | 167 | 42,72 |
| VALEI50 | 50 | 6/9 | 111.300 | 17.626.300 | 5.268.200 | 23.005.800 | 301 | 169 | 178 | 42,51 |
| Data | Coberto | Travado | Descoberto | T.Contratos | Titulares | Lançadores | Preço Ação | Saldo Alugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 13.119.400 | 130.230.480 | 80.179.520 | 223.529.400 | 5.277 | 10.529 | 42,51 | 62.687.405 |
| 3/9 | 13.226.100 | 128.071.980 | 81.210.020 | 222.508.100 | 5.240 | 10.669 | 42,72 | 62.934.917 |
| 2/9 | 13.294.500 | 133.911.380 | 78.999.420 | 226.205.300 | 5.310 | 10.699 | 42,85 | 59.015.368 |
| 1/9 | 13.359.800 | 131.813.080 | 80.565.920 | 225.738.800 | 5.211 | 10.822 | 43,30 | 56.673.726 |
| 31/8 | 12.759.000 | 136.432.180 | 84.524.120 | 233.715.300 | 6.215 | 10.534 | 41,43 | 58.160.005 |
| 30/8 | 12.794.100 | 134.768.980 | 84.687.220 | 232.250.300 | 6.072 | 10.474 | 40,70 | 56.476.030 |
| 27/8 | 12.896.600 | 132.263.180 | 80.606.920 | 225.766.700 | 5.751 | 10.538 | 41,95 | 54.467.563 |
| 26/8 | 12.460.100 | 125.902.580 | 85.620.020 | 223.982.700 | 5.934 | 10.184 | 40,70 | 54.531.296 |
| 25/8 | 12.537.300 | 121.986.980 | 83.926.820 | 218.451.100 | 5.840 | 10.056 | 40,93 | 54.725.753 |
| 24/8 | 12.383.100 | 109.662.580 | 83.898.220 | 205.943.900 | 5.499 | 10.125 | 41,33 | 55.511.035 |
| 23/8 | 12.570.200 | 112.313.810 | 81.906.590 | 206.790.600 | 5.109 | 10.316 | 42,30 | 54.492.758 |
| 20/8 | 12.713.100 | 110.879.610 | 79.056.790 | 202.649.500 | 4.634 | 10.399 | 43,35 | 57.216.537 |
| 19/8 | 12.691.600 | 108.256.110 | 78.752.690 | 199.700.400 | 4.293 | 10.310 | 43,90 | 59.166.910 |
| 18/8 | 12.477.600 | 110.691.210 | 75.726.190 | 198.895.000 | 3.931 | 9.931 | 44,28 | 59.077.332 |
| 17/8 | 10.671.500 | 107.326.610 | 70.894.190 | 188.892.300 | 3.789 | 9.276 | 43,97 | 57.691.911 |
| 16/8 | 9.121.300 | 104.606.910 | 67.116.290 | 180.844.500 | 3.771 | 8.250 | 43,38 | 56.643.273 |
| 13/8 | 6.069.100 | 90.009.710 | 70.851.890 | 166.930.700 | 3.238 | 7.005 | 42,89 | 57.007.736 |
| 12/8 | 5.544.500 | 92.753.420 | 57.097.480 | 155.395.400 | 2.901 | 6.085 | 42,72 | 56.588.604 |
| 11/8 | 5.090.200 | 59.683.320 | 52.339.780 | 117.113.300 | 2.527 | 5.526 | 42,38 | 56.803.801 |
| 10/8 | 4.769.600 | 53.319.320 | 52.805.480 | 110.894.400 | 2.089 | 5.070 | 43,60 | 55.781.812 |
VD: Venda descoberta.
T/L: Relação obtida entre a divisão de Titulares por Lançadores das opções.
VI: Volatilidade Implícita (% ao ano).
Saldo Alugado: é saldo em quantidade de ações.
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |