Os investidores estrangeiros representam mais de 1/3 dos négocios na bovespa. Portanto o fluxo de recursos estrangeiros tende a ditar o movimento de uma boa fatia do mercado.Veja a participação nos Contratos Futuros do IBOVESPA
Quem opera o mercado financeiro e usa gráficos para analisar ativos, sabe como é frustrante determinar a direção dos preços. A confusão emana do desejo de examinar os gráficos em diferentes períodos. Sabemos que um gráfico visto com velas de um determinado tempo, pode indicar uma direção diferente daquela com velas de outro período...
Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.
Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.
Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...
Caro professor Metafix! Mais um texto excelente, de conteúdo, que leio esta noite. Só lamento que eu tenha me identificado com a personagem principal...
O Cassino e a Bolsa de valores
Olá, Prof. Metafix, Estou sem operar a mais de um ano por conta de um mal gerenciamento de risco. Meu prejuizo chega a mais de 80%. Gostei...
Manejo das Jogadas no “Intraday”
Caro professor, Parabéns pela edição acima. Muitos e muitos precisam ler este artigo. Abraços Dario
A Força da Tendência
Mega bom!!! Busquei explicações em várias literaturas, nenhuma trouxe tanta clareza e ainda com tanta elucidação com um exemplo 100% entendível. Excelente...
O que é o Mercado a Termo
texto muito interessante de quem tá realmente "por dentro" do mercado. gostaria de saber do autor a opinião dele sobre o FISCAL CLIFF. pena que não...
Mercado às avessas.
Abaixo você encontra uma tabela dinâmica com o desempenho das principais ações da Bovespa, com ela basta clicar nas colunas para ordenar pelo período de sua preferência (um clique ordem em ordem crescente, dois cliques em ordem decrescente). Com isso você consegue de forma prática e rápida comparar o desempenho e rendimento de várias ações. Não deixe de conferir também a lista de ações em destaque, listada no menu à esquerda; ali você encontra de forma fácil e resumida as ações que estão sobrecompradas e sobrevendidas no IFR, bem como as ações que apresentam aumento significativo de volume, facilitando a seleção de sua carteira de investimento.
Código | na Semana | no Mês | no Ano | em 1 Semana | em 1 Mês | em 3 Meses | em 6 Meses | em 12 Meses | em 24 Meses | últ dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMD4 | 0,67% | 15,83% | 18,30% | 15,83% | 18,58% | 39,80% | 10,29% | 43,40% | 25,26% | 18 |
AELP3 | 4,05% | -4,21% | 9,64% | -2,15% | -5,17% | -4,95% | 6,16% | 14,84% | 56,63% | 27 |
AGEN11 | 0,00% | -28,57% | -94,81% | 15,38% | -31,82% | -69,39% | -83,87% | -95,59% | -34,78% | 27 |
AGRO3 | 2,22% | 4,55% | -16,36% | 4,55% | 3,37% | 1,10% | -9,72% | -14,42% | 10,84% | 27 |
ALLL3 | 2,14% | 11,18% | -35,86% | 0,95% | 16,46% | 8,89% | -27,92% | -34,77% | -38,90% | 27 |
ALMI11B | -1,77% | 0,91% | 0,86% | 0,91% | 0,96% | 7,56% | 7,25% | 20,65% | 57,00% | 8 |
ALPA3 | 2,41% | 11,95% | 14,42% | 1,71% | 6,63% | 10,08% | 12,26% | 71,22% | -90,92% | 27 |
ALPA4 | 2,52% | 11,21% | 16,73% | 0,00% | 13,49% | 15,74% | 2,84% | 22,32% | 141,03% | 27 |
AMAR3 | -1,48% | -2,70% | -29,16% | -1,31% | -6,65% | -19,22% | -26,13% | -31,60% | 81,22% | 27 |
BAZA3 | 5,26% | 2,56% | -21,57% | 5,26% | 2,56% | 0,00% | -11,11% | -21,57% | -28,57% | 27 |
AMBV3 | 0,20% | 9,07% | 29,74% | 0,19% | 13,30% | 22,15% | 29,46% | 31,50% | 106,96% | 27 |
AMBV4 | 0,15% | 10,41% | 36,97% | -0,61% | 12,75% | 21,12% | 34,46% | 37,48% | 112,52% | 27 |
AMIL3 | -0,06% | -2,50% | -7,98% | 0,92% | -0,24% | -3,19% | -6,93% | -8,24% | 20,00% | 27 |
BTOW3 | -0,44% | -11,33% | -71,05% | -0,55% | -11,94% | -46,01% | -54,31% | -71,01% | -80,70% | 27 |
BBAS3 | 0,50% | 0,58% | -17,69% | 6,25% | 3,14% | 1,24% | -8,97% | -16,69% | -10,40% | 27 |
BEES3 | 11,40% | 26,94% | 39,00% | 25,55% | 23,82% | 25,75% | 39,72% | 40,45% | 27,95% | 27 |
BRSR6 | -0,61% | 2,31% | 15,91% | 1,50% | 7,14% | 29,31% | 14,05% | 16,25% | 58,45% | 27 |
CLF | -1,11% | -0,16% | 1,16% | 1,81% | 18,70% | 6,71% | -9,86% | 5,27% | 31,05% | 2 |
BBFI11B | 2,31% | -1,29% | 55,86% | -1,29% | 10,25% | 33,00% | 33,00% | 81,45% | 98,61% | 8 |
BBRK3 | 0,95% | -12,64% | -44,29% | -4,14% | -11,63% | -13,50% | -27,12% | -35,04% | -11,19% | 27 |
BDLL4 | -0,81% | 0,58% | -39,01% | 1,18% | -4,44% | -9,47% | -38,57% | -29,51% | -69,29% | 27 |
BEEF3 | 4,94% | 6,25% | -26,93% | 6,25% | 3,03% | 0,99% | 4,51% | -22,26% | -14,00% | 27 |
BEES4 | 10,02% | 17,68% | 8,03% | 12,65% | 7,50% | 6,29% | 2,33% | 24,34% | -21,73% | 27 |
BEMA3 | 0,76% | 3,12% | -54,10% | 1,02% | 2,85% | -5,48% | -35,45% | -54,47% | -50,99% | 27 |
BGIP4 | 0,90% | -2,51% | 68,15% | -0,70% | 1,10% | 14,93% | 30,19% | 147,10% | 370,67% | 22 |
BICB4 | -2,89% | 11,22% | -45,37% | 3,07% | 11,38% | 4,04% | -20,31% | -42,74% | -37,76% | 27 |
BMEB3 | 0,00% | 0,68% | -4,15% | 0,34% | -1,33% | 5,71% | 13,85% | 20,82% | -13,95% | 27 |
BMEB4 | 2,59% | 4,29% | -1,65% | 3,03% | 8,18% | 1,71% | 3,93% | -5,33% | 4,39% | 27 |
BMIN4 | 0,00% | -2,56% | -7,32% | 0,00% | -5,00% | -13,64% | -9,52% | -9,52% | -15,56% | 27 |
BMTO4 | 0,00% | 6,90% | -20,09% | 1,35% | 5,49% | 13,02% | -12,10% | -18,44% | 0,13% | 27 |
BOBR4 | 7,50% | 6,30% | -8,90% | 4,88% | 17,81% | -13,04% | -12,69% | 7,50% | 43,33% | 27 |
BOVA11 | 0,69% | 1,71% | -16,62% | 1,56% | 3,66% | 7,75% | -5,43% | -14,33% | -16,28% | 27 |
BPNM4 | 1,52% | -3,04% | 65,43% | -3,46% | -1,62% | 10,93% | 9,66% | 60,29% | -26,37% | 27 |
BBDC3 | -0,43% | 4,21% | 2,60% | 1,24% | 10,15% | 16,06% | -1,72% | 2,60% | 5,74% | 27 |
BBDC4 | 0,03% | 6,85% | -1,46% | 0,94% | 10,86% | 16,01% | 1,48% | -2,07% | 4,87% | 27 |
BRAP3 | 0,90% | -1,97% | -17,79% | -0,11% | -0,57% | -10,52% | -13,99% | -19,82% | -6,28% | 27 |
BRAP4 | 0,81% | -1,78% | -21,35% | 2,88% | -2,13% | -2,46% | -14,47% | -23,68% | -10,55% | 27 |
BISA3 | 0,00% | -11,28% | -37,04% | -0,38% | -7,22% | -6,23% | -32,00% | -32,78% | -28,40% | 27 |
ECOD3 | 5,45% | 1,75% | -42,00% | 7,41% | -9,38% | -19,44% | -33,33% | -40,82% | -30,95% | 11 |
BRTO4 | 0,80% | 5,00% | -3,57% | 4,23% | 5,59% | 0,80% | -23,43% | -3,49% | -30,85% | 27 |
BRKM5 | 0,51% | -1,72% | -29,92% | -0,29% | -0,94% | -8,03% | -38,75% | -28,12% | 2,31% | 27 |
BRFS3 | 0,27% | 3,97% | 35,98% | 2,51% | 5,16% | 17,67% | 42,14% | 35,93% | 80,97% | 27 |
BRIV3 | -0,51% | -10,34% | -25,99% | 4,68% | -11,97% | -20,41% | -25,80% | -27,83% | -14,31% | 22 |
BRIV4 | 0,58% | -6,50% | -22,69% | 5,71% | -4,43% | -13,67% | -21,52% | -15,08% | -14,24% | 27 |
BRKM3 | -1,00% | -3,88% | -33,15% | 0,85% | 0,00% | -19,27% | -33,89% | -22,73% | 9,17% | 27 |
BRML3 | 1,77% | 0,38% | 7,49% | -1,55% | 1,10% | -1,71% | 4,97% | 9,99% | -16,45% | 27 |
BRTO3 | 0,24% | 3,18% | -19,62% | 2,07% | 4,85% | 0,33% | -26,61% | -16,46% | -57,51% | 27 |
BTTL3 | 4,46% | -4,10% | 0,00% | -1,68% | -2,50% | -2,50% | -2,50% | 37,65% | 56,00% | 27 |
BTTL4 | 0,00% | 3,20% | 10,26% | 3,20% | -0,77% | -7,19% | 11,21% | 1,57% | 86,96% | 27 |
BVMF3 | 0,10% | 2,43% | -18,44% | 0,80% | 7,09% | 10,75% | -2,06% | -15,89% | -7,12% | 27 |
CAFE4 | -9,68% | -15,15% | -45,63% | -13,85% | -26,32% | -42,86% | -53,33% | -52,14% | -63,87% | 27 |
CAMB4 | -1,75% | -6,35% | -26,32% | -1,06% | -8,20% | -9,09% | -11,11% | -30,00% | 1,82% | 23 |
CBMA4 | 14,29% | -11,11% | -52,94% | 0,00% | 0,00% | -11,11% | -38,46% | -61,90% | -33,33% | 27 |
CCIM3 | -1,50% | 16,57% | -50,50% | 6,49% | 17,61% | 7,07% | -21,20% | -45,28% | -29,14% | 27 |
CCPR3 | 0,00% | 3,05% | 16,55% | 2,42% | 7,71% | 10,39% | 25,19% | 31,11% | 60,19% | 27 |
CCRO3 | 0,41% | 4,76% | 7,32% | -0,82% | 4,40% | 7,20% | 5,01% | 10,18% | 31,84% | 27 |
CLSC6 | -0,36% | 11,27% | -4,41% | 0,22% | 13,11% | 3,19% | -9,76% | 6,81% | 0,28% | 27 |
ENMA3B | 0,00% | -8,76% | 28,07% | -2,75% | -10,00% | 23,90% | 8,20% | 30,95% | 48,43% | 27 |
CMIG3 | 1,45% | 14,85% | 48,56% | 3,96% | 17,39% | 28,19% | 12,55% | 47,49% | 50,74% | 27 |
CMIG4 | 1,03% | 12,46% | 38,11% | 3,81% | 16,79% | 25,00% | 10,23% | 36,11% | 33,46% | 27 |
CBEE3 | -1,57% | -8,29% | 40,30% | 0,53% | -2,59% | 60,68% | 55,37% | 13,94% | 84,31% | 27 |
CESP6 | -0,59% | 7,74% | 28,70% | 2,41% | 12,05% | 20,95% | 13,28% | 31,13% | 49,10% | 27 |
CESP3 | -6,66% | 2,05% | 26,49% | 1,62% | 6,48% | 6,91% | 6,95% | 46,12% | 64,61% | 27 |
CESP5 | -3,86% | 5,52% | 39,63% | 10,69% | 21,13% | 20,18% | 45,36% | 23,94% | 52,95% | 26 |
CGAS3 | -3,43% | 27,59% | 14,53% | -0,84% | 33,81% | 34,89% | 3,01% | 22,13% | 13,31% | 26 |
CGRA4 | 0,72% | 12,45% | -12,50% | 10,32% | 16,50% | 6,06% | -6,29% | 3,70% | 79,49% | 27 |
CIEL3 | 0,53% | -0,83% | 52,02% | 0,29% | 2,40% | 12,38% | 28,85% | 53,29% | 46,92% | 27 |
COCE3 | -0,34% | 1,08% | 12,33% | -0,66% | 1,40% | -2,09% | 4,26% | 13,09% | 32,51% | 27 |
COCE5 | 1,43% | 3,73% | 20,14% | 0,83% | 1,92% | 4,37% | 6,56% | 18,22% | 15,36% | 27 |
CGAS5 | -4,12% | 22,35% | 17,31% | -4,66% | 31,96% | 31,83% | 1,65% | 18,44% | 55,12% | 27 |
CNFB4 | 3,78% | 8,99% | -30,52% | 0,24% | 5,64% | -18,09% | -1,67% | -28,47% | -13,08% | 27 |
CTAX4 | 2,34% | 8,87% | -29,61% | -2,10% | 7,37% | 16,61% | -4,55% | -26,04% | -6,17% | 27 |
CPLE6 | 0,48% | 9,87% | 0,75% | 3,65% | 13,51% | 17,74% | -3,14% | 2,40% | 10,35% | 27 |
CSAN3 | 0,97% | 0,26% | -0,22% | -0,15% | 1,62% | 11,72% | 12,66% | 3,25% | 23,04% | 27 |
CTNM4 | -0,54% | 3,10% | -32,10% | 6,09% | 8,61% | 2,81% | -21,63% | -14,88% | -37,22% | 26 |
CPFE3 | 0,91% | 15,72% | 36,46% | 2,95% | 13,01% | 27,83% | 23,66% | 37,81% | 61,98% | 27 |
CPLE3 | 2,92% | 7,31% | -16,58% | 5,98% | 7,46% | -1,86% | -14,21% | -17,23% | 3,09% | 27 |
CRDE3 | -3,17% | 15,54% | -22,15% | 5,65% | 14,85% | -7,05% | -15,33% | -19,33% | -10,77% | 27 |
CREM3 | 1,07% | 6,74% | -13,32% | 3,82% | 7,87% | 3,41% | -4,71% | -15,26% | 2,09% | 27 |
CRIV3 | 2,74% | 1,35% | -11,97% | 12,95% | -4,09% | -7,41% | -13,59% | -12,59% | 50,00% | 26 |
CRIV4 | 0,88% | -0,29% | -9,97% | 1,48% | 0,29% | 2,39% | -9,26% | -2,56% | 1,48% | 26 |
CZRS4 | 0,00% | 0,73% | -4,35% | 0,00% | 0,00% | -0,36% | -0,72% | -3,08% | 31,53% | 23 |
CSMG3 | 1,66% | 6,51% | 19,76% | 5,75% | 9,98% | 14,57% | 13,02% | 19,34% | 7,57% | 27 |
CARD3 | 0,00% | -3,48% | -30,02% | -4,36% | 0,35% | 0,35% | -0,53% | -29,91% | -42,11% | 27 |
CTAX3 | 0,00% | 5,26% | -34,38% | -8,66% | -4,98% | 0,10% | -23,08% | -34,96% | -61,10% | 27 |
CTIP3 | 0,00% | 3,16% | 14,41% | 1,80% | 9,17% | 25,17% | 8,04% | 17,85% | 114,29% | 27 |
CTKA4 | 0,00% | 0,00% | -35,06% | 2,56% | 0,00% | -23,22% | -33,67% | -1,23% | -30,92% | 26 |
CTNM3 | 0,00% | -17,95% | -32,77% | -14,05% | -27,36% | -21,35% | -37,22% | -16,05% | -98,87% | 13 |
CTPC3 | 0,00% | -23,08% | -78,02% | 0,00% | -13,04% | -37,50% | -37,50% | -78,02% | -91,53% | 27 |
CTSA3 | 0,00% | 0,32% | 20,15% | 0,32% | 9,34% | -10,73% | 3,27% | 12,86% | 27,94% | 27 |
CTSA4 | 6,56% | 1,56% | 22,64% | 3,17% | 4,84% | -9,47% | 25,00% | -1,52% | 10,17% | 23 |
CYRE3 | 1,52% | 2,46% | -28,04% | 2,19% | 4,98% | 26,02% | -0,45% | -22,30% | -30,76% | 27 |
CZLT11 | 0,34% | -0,91% | -9,78% | -1,94% | -1,19% | 11,08% | 12,04% | -4,29% | 49,07% | 27 |
DASA3 | 2,61% | 19,85% | -30,22% | 0,96% | 20,31% | 2,35% | -25,27% | -26,91% | -70,43% | 27 |
DAYC4 | 0,86% | 9,65% | -27,18% | 4,78% | 2,61% | 12,26% | -3,78% | -25,57% | 2,28% | 27 |
DI1FJ12 | -0,47% | -0,19% | -12,41% | -0,93% | -0,28% | -14,45% | -14,72% | -7,63% | -5,58% | 1 |
DOLCOM | 2,84% | 2,48% | 4,20% | -1,36% | -8,15% | 9,87% | 7,16% | 2,18% | 0,81% | 2 |
DJIA | -3,23% | -1,00% | 2,30% | -0,28% | 9,50% | 3,97% | -6,35% | 3,43% | 15,01% | 2 |
DROG3 | 6,37% | 5,95% | -1,11% | 6,37% | 18,56% | 12,66% | 23,04% | -69,20% | -46,30% | 16 |
DTCY3 | -7,61% | -15,00% | -22,73% | -7,61% | -19,81% | -22,73% | -16,67% | -32,54% | 34,92% | 26 |
DTEX3 | -0,89% | -1,64% | -38,21% | 0,22% | 3,90% | -2,80% | -34,11% | -35,93% | -24,80% | 27 |
EALT4 | 0,52% | -6,28% | -16,93% | -3,60% | 3,40% | -6,67% | -7,33% | -7,70% | -25,52% | 27 |
EBTP3 | -0,34% | -3,67% | -11,62% | -4,73% | -1,48% | -0,34% | -5,76% | -13,30% | 2,00% | 26 |
ELET6 | 0,19% | 14,61% | 7,58% | 1,81% | 13,94% | 24,85% | 3,25% | 10,26% | -4,70% | 27 |
ELET3 | 0,55% | 10,20% | -14,35% | 4,76% | 9,93% | 12,44% | -11,14% | -12,88% | -25,65% | 27 |
ELPL4 | 1,27% | 11,45% | 39,31% | 3,48% | 12,79% | 24,78% | 12,55% | 43,41% | 64,48% | 27 |
EMAE4 | 0,46% | 1,86% | -15,68% | 1,55% | 10,62% | -1,80% | -17,38% | -14,81% | -48,22% | 27 |
EMBR3 | 1,77% | 1,68% | -0,52% | 3,23% | 1,14% | 0,61% | -3,60% | -3,77% | 24,46% | 27 |
EBTP4 | -1,14% | -3,33% | -7,74% | -5,43% | -8,42% | -8,90% | 12,99% | -16,59% | -7,74% | 27 |
ENBR3 | -0,07% | 8,94% | 13,04% | 2,39% | 10,66% | 11,54% | 11,39% | 18,48% | 36,53% | 27 |
ENGI4 | -3,36% | 3,60% | 26,37% | 2,22% | 4,55% | 13,86% | 26,37% | 26,37% | -75,94% | 26 |
EQTL3 | 0,16% | 8,43% | 26,34% | -0,24% | 6,13% | 7,50% | 5,68% | 26,09% | 19,33% | 27 |
ESTR4 | -10,45% | -13,04% | -41,18% | -13,04% | -14,29% | -30,23% | -17,81% | -40,00% | -21,05% | 27 |
ESTC3 | -0,28% | -1,37% | -32,16% | -7,47% | -2,87% | 17,01% | -10,47% | -29,55% | -20,22% | 27 |
ETER3 | 0,22% | 1,11% | -17,44% | 1,11% | 2,25% | 11,59% | 2,63% | -11,91% | 26,76% | 27 |
EUCA4 | 7,77% | 9,36% | -7,37% | 9,36% | 9,54% | -4,72% | -11,43% | -10,72% | 32,67% | 27 |
EURO11 | 0,53% | 2,13% | -4,79% | 2,69% | 0,39% | 0,26% | 5,76% | -0,58% | 1,33% | 27 |
EVEN3 | 0,00% | -5,38% | -28,49% | -1,28% | -1,60% | 11,82% | -23,13% | -26,44% | -27,65% | 27 |
EZTC3 | 1,87% | 1,81% | 12,47% | 3,82% | 6,62% | 25,24% | -6,35% | 22,14% | 87,41% | 27 |
FAMB11B | -2,94% | 0,00% | 29,73% | 0,00% | 12,77% | 17,27% | 27,59% | 60,52% | 109,63% | 8 |
FESA4 | 7,14% | -1,49% | -38,41% | 5,86% | 0,89% | -15,79% | -25,36% | -36,45% | -23,55% | 27 |
FFCI11 | 1,18% | 1,78% | 13,16% | 0,58% | 1,78% | 1,18% | 3,61% | 13,91% | 24,64% | 27 |
FHER3 | 2,86% | 7,01% | 20,28% | 2,29% | 6,80% | 18,74% | 15,07% | 26,70% | 0,36% | 27 |
FIBR3 | -0,07% | 5,25% | -44,23% | 11,25% | 9,89% | -4,31% | -30,74% | -45,98% | -60,91% | 27 |
FLMA11 | -3,03% | 2,56% | -5,88% | -0,62% | 2,56% | 1,91% | 0,00% | 14,29% | 45,45% | 27 |
FNAM11 | -7,69% | -20,00% | -7,69% | -7,69% | -14,29% | -7,69% | -7,69% | -14,29% | -20,00% | 27 |
FNOR11 | 0,00% | -8,33% | -15,38% | -11,29% | -12,70% | -21,43% | -19,12% | -26,67% | -38,89% | 26 |
FJTA4 | 1,39% | -0,68% | -45,78% | 2,82% | -5,81% | -17,95% | -40,59% | -46,34% | -56,81% | 27 |
FFTL4 | 0,36% | 1,29% | 32,94% | 0,36% | 1,46% | 3,98% | 6,19% | 34,37% | 43,04% | 23 |
FPAB11 | 0,49% | -1,59% | 3,33% | 1,47% | 0,65% | -0,64% | 8,77% | 22,77% | 31,97% | 27 |
FRAS4 | 0,00% | 0,02% | -25,74% | 0,33% | 0,34% | -1,64% | -7,69% | -24,05% | -27,01% | 27 |
FRES11 | -1,85% | -3,64% | -15,87% | 3,92% | -10,17% | -14,52% | -1,85% | 10,42% | -99,93% | 27 |
FRIO3 | -4,27% | 2,19% | -59,97% | -3,45% | 9,38% | -24,32% | -49,78% | -58,82% | -50,66% | 27 |
FSRF11 | 5,00% | -19,23% | -30,00% | 0,00% | -4,55% | -16,00% | -30,00% | -32,26% | -58,00% | 27 |
FTRX4 | -8,11% | -20,93% | -38,18% | -5,56% | -20,93% | -32,00% | -30,61% | -38,18% | 17,24% | 27 |
GFSA3 | 1,65% | -19,55% | -63,23% | -1,59% | -19,40% | -26,53% | -43,46% | -61,43% | -68,54% | 27 |
GETI4 | 0,64% | 8,92% | 23,24% | 3,20% | 9,85% | 20,29% | 10,78% | 30,33% | 69,75% | 27 |
GGBR4 | 1,37% | 9,78% | -33,20% | 6,24% | 9,78% | 4,17% | -4,05% | -35,00% | -47,64% | 27 |
GETI3 | 1,87% | 9,41% | 8,74% | 4,42% | 8,14% | 14,05% | 5,32% | 15,46% | 36,33% | 27 |
GGBR3 | 0,97% | 7,25% | -25,88% | 4,02% | 8,18% | 5,70% | -6,54% | -25,26% | -44,90% | 27 |
GLOB3 | 0,00% | -0,97% | -21,84% | 0,99% | -29,07% | -42,56% | 0,99% | 27,08% | 174,28% | 26 |
GOAU3 | 2,64% | 6,51% | -34,11% | 1,11% | 6,51% | 0,71% | -14,33% | -31,80% | -47,64% | 27 |
GOLL4 | -0,63% | -5,78% | -48,87% | -1,55% | -1,93% | 10,42% | -33,23% | -47,63% | -49,98% | 27 |
GPCP3 | 0,00% | 6,12% | 73,33% | 0,00% | 10,64% | 1,96% | 108,00% | 85,71% | 62,50% | 27 |
GPIV11 | -0,72% | 2,75% | -44,08% | -1,67% | -0,96% | 1,23% | -25,27% | -40,17% | -57,28% | 27 |
GRND3 | -0,38% | -1,00% | -8,44% | -0,25% | -0,63% | 8,97% | -5,79% | -5,68% | -11,81% | 27 |
GSHP3 | 2,73% | -4,24% | -13,67% | 0,62% | -5,75% | 6,60% | -12,40% | -5,44% | 30,64% | 27 |
GTDP3B | 3,70% | 21,74% | 0,00% | 21,74% | 27,27% | 33,33% | 3,70% | -49,09% | -22,22% | 27 |
GTDP4B | 3,70% | 27,27% | -3,45% | 27,27% | 27,27% | 33,33% | 27,27% | -9,68% | -3,45% | 27 |
GUAR3 | 2,50% | 8,19% | 1,49% | 2,64% | 9,21% | -0,73% | -5,67% | 0,37% | 53,08% | 27 |
GUAR4 | -0,21% | -5,05% | -9,87% | -0,37% | -5,43% | -11,58% | -15,67% | 2,60% | 356,39% | 27 |
HAGA4 | -0,45% | -8,75% | 54,23% | 4,04% | -13,61% | 10,05% | 14,96% | 48,47% | 55,87% | 27 |
HBOR3 | -0,47% | 0,72% | 0,52% | 1,20% | 1,83% | 13,62% | -1,12% | 9,04% | 77,31% | 27 |
HBTS5 | 1,26% | 0,56% | 54,04% | 2,84% | 4,93% | -19,20% | -38,12% | 21,07% | 20,67% | 27 |
HGTX3 | 0,68% | -11,43% | 27,48% | -4,44% | -11,87% | 6,01% | -3,99% | 30,37% | 273,59% | 27 |
HETA4 | -2,44% | -2,44% | -11,11% | -2,44% | -11,11% | -21,57% | -51,81% | -13,04% | -2,44% | 26 |
HGBS11 | 1,24% | 2,18% | 6,84% | 1,86% | 2,82% | 5,14% | 5,81% | 6,84% | 38,40% | 27 |
HGRE11 | -1,35% | 0,62% | 14,88% | -0,07% | -1,42% | 5,34% | 6,50% | 19,39% | 32,64% | 26 |
HOOT4 | -5,00% | -5,00% | -44,66% | 0,00% | -6,56% | -27,85% | -21,92% | -45,71% | 0,00% | 27 |
HTMX11B | 0,86% | 4,07% | 18,02% | 4,07% | -0,46% | -13,93% | 19,06% | 40,46% | 117,22% | 8 |
HYPE3 | 3,01% | 9,20% | -60,25% | 0,79% | 4,46% | -16,82% | -40,67% | -60,20% | -55,68% | 27 |
IBOV | 0,53% | 1,99% | -16,30% | 2,01% | 3,55% | 7,92% | -6,90% | -15,28% | -16,36% | 27 |
IBXL | 0,27% | 3,04% | -12,32% | 1,80% | 5,10% | 10,30% | -3,37% | -11,14% | -12,89% | 27 |
IBXX | -2,52% | -1,32% | -12,95% | 1,70% | 7,40% | 0,74% | -7,43% | -12,93% | -7,63% | 1 |
IDNT3 | 3,69% | 1,20% | -33,53% | 6,75% | 2,85% | -5,25% | -26,18% | -29,46% | -52,36% | 27 |
IDVL4 | 0,61% | -4,28% | -17,11% | -1,20% | -8,55% | -10,83% | -26,78% | -14,75% | -19,83% | 27 |
IENG3 | 0,00% | -5,56% | -61,36% | 0,00% | -5,56% | -32,00% | -29,17% | -63,83% | -61,36% | 27 |
IENG5 | -8,33% | -8,33% | -66,67% | 10,00% | -8,33% | -21,43% | -47,62% | -64,52% | -67,65% | 27 |
IGBR3 | -0,89% | 0,09% | 63,03% | 3,32% | 0,72% | -10,40% | -34,12% | 62,32% | 314,81% | 27 |
IGTA3 | 2,07% | 5,54% | -16,87% | 2,07% | 2,65% | 12,01% | -10,58% | -12,01% | 18,56% | 27 |
IMBI4 | 0,74% | -0,72% | -13,84% | 5,38% | 0,00% | 3,01% | -3,52% | -13,29% | 33,01% | 27 |
IEEX | 0,66% | 10,18% | 20,50% | 2,90% | 11,54% | 18,31% | 9,62% | 22,68% | 31,75% | 27 |
ITEL | 1,90% | 8,25% | 19,04% | 4,88% | 9,70% | 7,50% | -2,72% | 19,13% | 9,91% | 27 |
INDFZ11 | -3,60% | -0,89% | -21,83% | 2,24% | 9,86% | -0,94% | -12,98% | -24,52% | -26,92% | 1 |
INEP3 | -12,31% | -26,92% | -59,29% | -11,63% | -28,30% | -32,94% | -47,71% | -56,41% | -63,46% | 27 |
INEP4 | -10,13% | -24,16% | -62,43% | -8,52% | -27,14% | -33,11% | -49,75% | -61,65% | -66,11% | 27 |
INET3 | 0,00% | -5,56% | -46,88% | 0,00% | -5,56% | -19,05% | 0,00% | -43,33% | -50,00% | 27 |
ITSA4 | -0,35% | 8,36% | -10,06% | 2,33% | 14,55% | 24,39% | -2,46% | -8,69% | 1,80% | 27 |
ITUB3 | -0,20% | 4,59% | -3,51% | 2,39% | 10,62% | 16,12% | -5,11% | -3,51% | -0,79% | 27 |
ITUB4 | -0,26% | 8,53% | -10,12% | 2,37% | 14,12% | 23,70% | -2,66% | -9,29% | -8,11% | 27 |
ITSA3 | 2,79% | 7,15% | -1,59% | 10,70% | 10,78% | 6,98% | 19,35% | 13,10% | 20,25% | 27 |
JBDU3 | 50,00% | 0,00% | -50,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | -25,00% | -62,50% | -62,50% | 27 |
JBDU4 | 50,00% | 0,00% | -40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -25,00% | -40,00% | 27 |
JBSS3 | 4,67% | 16,81% | -3,07% | 11,56% | 13,75% | 78,21% | 34,17% | -5,57% | -31,05% | 27 |
JHSF3 | 2,93% | 5,61% | 59,70% | 3,33% | 9,79% | 24,29% | 10,48% | 70,55% | 65,20% | 27 |
JFEN3 | 0,57% | -1,56% | -24,12% | 5,49% | 1,14% | 0,23% | -22,25% | -28,77% | 27,01% | 22 |
KEPL3 | 0,00% | -4,17% | -34,29% | 0,00% | -8,00% | -11,54% | -17,86% | -36,11% | -37,84% | 27 |
KLBN4 | 0,00% | 9,00% | 40,79% | 2,88% | 12,91% | 58,67% | 41,04% | 41,04% | 63,62% | 27 |
KROT11 | -2,20% | -3,37% | -18,54% | -3,16% | -1,32% | -2,14% | -10,06% | -10,10% | 8,40% | 27 |
LAME3 | -0,85% | -2,66% | 3,15% | 4,49% | 1,99% | -3,83% | -0,85% | -1,46% | 6,32% | 27 |
LIGT3 | 1,14% | 10,36% | 26,68% | 2,74% | 15,46% | 16,84% | 1,51% | 25,94% | 46,00% | 27 |
LIXC4 | -9,36% | -9,88% | -45,04% | -4,32% | -9,88% | -30,49% | -33,48% | -53,17% | -49,84% | 27 |
