Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Juros do cheque especial chegam a 12,28%, maior taxa em 20 anos

08/10/2015 12:49:53 | Último Segundo

Agência Brasil Pesquisa do Procon-SP revela que das 7 instituições financeiras que foram consultadas pelo levantamento, 5 elevaram a taxa A maior alta ocorreu na Caixa Econômica Federal, que alterou a taxa de 10,35% para 11,38% ao mêsFoto: Marcos Santos/USP Imagens Os juros do cheque especial chegaram a 12,28% no mês em outubro – a maior marca desde setembro de 1995 – quando a taxa era 12,58%, informa pesquisa da Fundação Procon-SP. Das 7 ;instituições financeiras que fazem parte da pesquisa, 5 ;elevaram a taxa do cheque especial e uma a do empréstimo pessoal. A taxa média do cheque especial chegou a 12,28% ao mês, superior à do mês anterior, equivalente a 11,90%, acréscimo de 0,38 ponto percentual. Leia tambémJuros para a casa própria da Caixa sobem a partir desta quinta-feiraTaxa de juros...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A percepção que se tem é de que nas Bolsas de Valores não é necessário aplicar nenhuma estratégia, não é necessário nenhum conhecimento. Algumas pessoas podem se iludir com a ideia de que fazendo uma seleção criteriosa, conseguirão um ganho substancialmente maior que o crescimento do índice, mas, na verdade, cerca de metade das pessoas que tentam selecionar seu portfólio consegue um pouco mais que o índice

Views 43.424 | » Veja Mais...

Considero o alinhamento automático a forma mais segura para entender o movimento dos preços das ações. No último artigo desta série prometi que usaria alguns gráficos para ilustrar essa metodologia. Alinhando os movimentos com os gráficos, podemos eliminar as contradições que muitas vezes ocorrem entre os movimentos de preços de períodos diferentes e enganam o operador.

Views 186.414 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

28/03/2024 20:13:26 | Porto (PSSA3), Multiplan (MULT3) e RD (RADL3) aprovam pagamento... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:47:31 | TIM (TIMS3) tem sinal verde para distribuição de R$ 1,31... ( MoneyTimes)

28/03/2024 18:46:00 | TR: Conselho Monetário Nacional (CMN) aperfeiçoa cálculo... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:43:10 | 6 ações sobem mais de 15% e 5 caem mais de 25%: os destaques... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:30:00 | Dupla de Páscoa: loteria especial têm prêmio previsto de... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:22:10 | CVM aprova lançamento do contrato futuro de Bitcoin pela... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:21:25 | Na máxima histórica, índice de fundos imobiliários chega... ( MoneyTimes)

28/03/2024 18:14:59 | Navios-tanque russos com diesel flutuam em costa brasileira,... ( MoneyTimes)

28/03/2024 18:07:17 | Top pick, Embraer (EMBR3) decola 36% com boas projeções... ( MoneyTimes)

28/03/2024 18:06:08 | Taxas futuras de juros sobem com exterior e após relatório... ( InfoMoney)

28/03/2024 18:00:00 | Pagou e não recebeu? STF anula a revisão da vida toda para... ( MoneyTimes)

28/03/2024 17:51:24 | Nutrien avalia desinvestimentos na América Latina após perdas... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:50:00 | Chris Gardner inspirou o filme À Procura Da Felicidade e... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:46:27 | Dólar sobe puxado por exterior e encerra trimestre acima... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:39:23 | Bolsa brasileira cai 4,5% no primeiro trimestre, com pressão... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:36:29 | É hora de apostar nas companhias aéreas? Com balanços de... ( MoneyTimes)

28/03/2024 17:28:56 | Ao lado de Macron, Lula volta a defender acordo Mercosul-União... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:22:33 | Petrobras (PETR4) levanta Ibovespa (IBOV), que fecha em... ( MoneyTimes)

28/03/2024 17:18:00 | Sexta-feira Santa é feriado e você vai trabalhar? Saiba se... ( InfoMoney)

28/03/2024 17:17:01 | Rede D’Or (RDOR3): Após salto de 136,5% no lucro, estes... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »