Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Dólar comercial fechou com queda

05/10/2011 16:44:00 | Lopes Filho

O dólar comercial fechou suas operações com queda de 1,98% nesta segunda-feira, cotado a R$1,831 para venda.

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

ITUB4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 24/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Banco Itaú PN, após topo tenta definir tendência,  movimento lateral, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 1.422 | » Veja Mais...
ITSA4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

 Em 22/03/2019 - gráfico DIÁRIO de Itausa PN após topo corrigiu forte, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 554 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 07:27:03 | Minidólar (WDOK24) pode seguir reação compradora caso supere... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:13:48 | Mini-índice (WINM24) pode continuar fluxo vendedor se romper... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:10:00 | Para onde vão os R$ 300 milhões captados pela Boa Safra? ( InfoMoney)

26/04/2024 07:08:11 | Inflação PCE nos EUA, IPCA-15, decisão de juros no Japão... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:00:00 | Nestlé acelera Liga Esportiva Nescau com aporte de mais de... ( InfoMoney)

26/04/2024 06:30:00 | No Vale do Silício, valer bilhões pode não ser suficiente... ( InfoMoney)

26/04/2024 06:01:00 | DPVAT: votação de projeto com novas regras deve acontever... ( InfoMoney)

25/04/2024 20:00:00 | A “oportunidade Vale”, tributos e por que não é hora de “tentar... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:44:25 | CMN atualiza regras de cooperativas de crédito e regulamenta... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:38:00 | Cielo tem lucro líquido recorrente de R$ 503,1 mi no primeiro... ( MoneyTimes)

25/04/2024 19:33:17 | Governo reajusta em 52% auxílio-alimentação de servidores... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:27:30 | Sabesp (SBSP3) pagará quase R$ 1 bi em juros sobre o capital... ( MoneyTimes)

25/04/2024 19:19:08 | Companhia aérea de Cuba cancela voos após Argentina se negar... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:09:14 | Petrobras (PETR4): Presidente do conselho é reeleito; indicado... ( MoneyTimes)

25/04/2024 18:52:04 | Zanin atende a pedido do governo e suspende prorrogação de... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:40:12 | Cielo (CIEL3) lucra R$ 503,1 mi no 1º trimestre, alta anual... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:32:09 | Multiplan (MULT3) lucra R$ 267 milhões no 1º trimestre, alta... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:27:08 | Usiminas (USIM5) aprova distribuição de R$ 330,3 milhões... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:21:00 | Dividendos: ISA Cteep (TRPL4) vai deixar os investidores... ( MoneyTimes)

25/04/2024 18:16:14 | Intel cai após previsão morna aumentar temores sobre retorno... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »