Há uma grande discussão nas universidades que já perdura por algum tempo sobre a racionalidade e a eficiência dos mercados. Os temas são complexos e importantes para quem deseja investir e quer saber se o preço de uma determinada ação está alto ou está baixo...
Segundo o velho ditado americano, existem vinte maneiras para se esfolar um gato. Na bolsa de valores, existem muitas maneiras para se acertar a direção dos preços, algumas são mais lógica do que outras e todas ajudam a ganhar dinheiro na compra e venda de ações. E para complementar com outro adágio, já que está na moda...
Swing trading, é uma forma mais tranquila para se operar o mercado de ações, de futuros (commodities e índices) ou forex do que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-se o risco, aumentam-se os lucros...
Respondendo a dúvida de um usuário apresentamos aqui algumas dicas para realizar boas operações para Venda Coberta.
Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...
Caro professor Metafix! Mais um texto excelente, de conteúdo, que leio esta noite. Só lamento que eu tenha me identificado com a personagem principal...
O Cassino e a Bolsa de valores
Olá, Prof. Metafix, Estou sem operar a mais de um ano por conta de um mal gerenciamento de risco. Meu prejuizo chega a mais de 80%. Gostei...
Manejo das Jogadas no “Intraday”
Caro professor, Parabéns pela edição acima. Muitos e muitos precisam ler este artigo. Abraços Dario
A Força da Tendência
Mega bom!!! Busquei explicações em várias literaturas, nenhuma trouxe tanta clareza e ainda com tanta elucidação com um exemplo 100% entendível. Excelente...
O que é o Mercado a Termo
texto muito interessante de quem tá realmente "por dentro" do mercado. gostaria de saber do autor a opinião dele sobre o FISCAL CLIFF. pena que não...
Mercado às avessas.
A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histórica das ações. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde é apresentada a volatilidade histórica das principais ações de forma a permitir as comparações entre respectivos períodos e entre as ações.
Código | Ativo | 1 | 6 | 3 | 32 | 1 | 10 | últ dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB4 | abc brasil(abcb4) | 39,02% | 36,22% | 37,10% | 41,62% | 39,07% | 46,89% | 12 |
EALT4 | aco altona(ealt4) | 36,26% | 33,98% | 28,63% | 25,52% | 29,77% | 29,59% | 12 |
GETI3 | aes tiete(geti3) | 19,62% | 22,14% | 20,99% | 23,20% | 23,65% | 29,82% | 12 |
GETI4 | aes tiete(geti4) | 19,23% | 18,73% | 17,28% | 17,82% | 18,21% | 21,26% | 12 |
AGEN11 | agrenco(agen11) | 124,15% | 163,84% | 83,12% | 68,05% | 79,09% | 53,45% | 12 |
CRIV3 | alfa financ(criv3) | 34,96% | 35,25% | 36,96% | 40,78% | 41,48% | 23,46% | 12 |
ALSC3 | aliansce(alsc3) | 26,25% | 26,93% | 22,90% | 18,01% | 13,18% | 11,35% | 12 |
ALLL3 | all amer lat(alll3) | 53,67% | 31,94% | 30,77% | 28,37% | 31,12% | 33,97% | 12 |
ALPA4 | alpargatas(alpa4) | 26,91% | 29,02% | 27,09% | 24,82% | 24,71% | 23,31% | 12 |
BAZA3 | amazonia(baza3) | 36,80% | 27,27% | 30,16% | 31,81% | 31,92% | 27,36% | 12 |
AMBV3 | ambev(ambv3) | 24,50% | 24,72% | 26,28% | 21,68% | 21,26% | 26,18% | 12 |
AMBV4 | ambev(ambv4) | 22,58% | 23,94% | 24,67% | 22,96% | 22,14% | 23,58% | 12 |
AMIL3 | amil(amil3) | 30,22% | 29,98% | 30,39% | 28,38% | 30,28% | 39,11% | 12 |
BTOW3 | b2w varejo(btow3) | 38,33% | 37,07% | 35,18% | 32,41% | 35,33% | 42,92% | 12 |
BAHI3 | bahema(bahi3) | 133,17% | 49,52% | 50,63% | 46,15% | 46,48% | 25,29% | 12 |
BEES3 | banestes(bees3) | 25,26% | 20,90% | 22,76% | 22,82% | 21,63% | 18,22% | 12 |
BEES4 | banestes(bees4) | 41,38% | 36,25% | 40,46% | 41,06% | 45,14% | 35,93% | 12 |
BRSR3 | banrisul(brsr3) | 86,30% | 78,73% | 78,66% | 78,30% | 84,72% | 89,65% | 12 |
BRSR5 | banrisul(brsr5) | 81,21% | 68,65% | 46,52% | 49,61% | 52,33% | 62,79% | 12 |
BRSR6 | banrisul(brsr6) | 37,30% | 34,19% | 37,06% | 42,52% | 45,04% | 36,88% | 12 |
BDLL4 | bardella(bdll4) | 47,34% | 40,57% | 42,05% | 46,36% | 44,23% | 60,40% | 12 |
BTTL3 | battistella(bttl3) | 64,83% | 60,05% | 60,82% | 37,36% | 36,25% | 17,07% | 12 |
BTTL4 | battistella(bttl4) | 51,39% | 49,32% | 29,63% | 31,14% | 33,48% | 41,74% | 12 |
BEMA3 | bematech(bema3) | 20,58% | 21,90% | 25,50% | 30,12% | 35,13% | 30,94% | 12 |
BHGR3 | bhg(bhgr3) | 37,53% | 37,48% | 29,67% | 21,46% | 21,87% | 29,99% | 12 |
BMKS3 | bic monark(bmks3) | 127,39% | 128,91% | 173,25% | 238,40% | 276,42% | 391,80% | 12 |
BICB3 | bicbanco(bicb3) | 66,69% | 79,65% | 78,74% | 61,21% | 69,95% | 95,50% | 12 |
BICB4 | bicbanco(bicb4) | 36,15% | 38,59% | 35,78% | 36,03% | 28,37% | 23,98% | 12 |
BVMF3 | bmfbovespa(bvmf3) | 34,07% | 28,24% | 27,97% | 25,86% | 21,37% | 24,05% | 12 |
BOBR4 | bombril(bobr4) | 46,34% | 35,97% | 40,71% | 49,08% | 50,72% | 55,68% | 12 |
BBRK3 | br brokers(bbrk3) | 43,17% | 34,77% | 34,16% | 30,45% | 26,71% | 29,76% | 12 |
BRML3 | br malls par(brml3) | 33,72% | 32,46% | 33,83% | 36,28% | 40,61% | 40,33% | 12 |
BRPR3 | br propert(brpr3) | 28,65% | 27,79% | 27,95% | 23,98% | 24,79% | 26,11% | 12 |
BBDC3 | bradesco(bbdc3) | 24,56% | 22,60% | 24,20% | 24,66% | 20,48% | 22,89% | 12 |
BBDC4 | bradesco(bbdc4) | 26,49% | 23,46% | 23,92% | 21,27% | 19,63% | 21,42% | 12 |
BRAP3 | bradespar(brap3) | 30,25% | 27,01% | 27,33% | 26,88% | 29,97% | 28,40% | 12 |
BRAP4 | bradespar(brap4) | 30,21% | 24,95% | 24,34% | 22,62% | 22,54% | 26,91% | 12 |
BRTO3 | brasil telec(brto3) | 29,16% | 23,19% | 22,12% | 22,70% | 25,94% | 18,96% | 12 |
BRTO4 | brasil telec(brto4) | 28,74% | 28,06% | 28,36% | 27,47% | 27,74% | 18,12% | 12 |
BBAS3 | brasil(bbas3) | 27,09% | 24,01% | 26,12% | 23,34% | 24,82% | 25,33% | 12 |
AGRO3 | brasilagro(agro3) | 34,25% | 29,27% | 25,91% | 27,47% | 30,30% | 13,13% | 12 |
BRKM5 | braskem(brkm5) | 30,63% | 28,24% | 28,07% | 32,75% | 35,32% | 46,65% | 12 |
BMTO4 | brasmotor(bmto4) | 27,31% | 16,86% | 15,03% | 14,92% | 15,30% | 13,32% | 12 |
BRFS3 | brf foods(brfs3) | 27,22% | 27,12% | 28,41% | 31,68% | 36,12% | 49,82% | 12 |
BISA3 | brookfield(bisa3) | 38,36% | 35,20% | 34,16% | 33,41% | 35,01% | 41,38% | 12 |
CAMB4 | cambuci(camb4) | 43,28% | 31,37% | 37,69% | 36,01% | 34,70% | 41,03% | 12 |
CCIM3 | cc des imob(ccim3) | 37,63% | 38,52% | 34,65% | 27,96% | 28,23% | 27,17% | 12 |
CCRO3 | ccr sa(ccro3) | 28,00% | 23,24% | 20,62% | 19,25% | 17,19% | 10,28% | 12 |
CLSC6 | celesc(clsc6) | 21,13% | 23,16% | 21,68% | 23,51% | 23,23% | 22,62% | 12 |
CELP5 | celpa(celp5) | 100,51% | 84,41% | 85,26% | 86,92% | 98,78% | 107,08% | 12 |
CMIG3 | cemig(cmig3) | 24,61% | 26,91% | 24,86% | 27,59% | 25,83% | 25,12% | 12 |
CMIG4 | cemig(cmig4) | 24,52% | 24,74% | 20,98% | 20,97% | 17,78% | 18,98% | 12 |
CESP3 | cesp(cesp3) | 26,55% | 26,55% | 23,95% | 26,93% | 25,13% | 22,09% | 12 |
CESP6 | cesp(cesp6) | 30,02% | 25,84% | 25,36% | 23,93% | 16,95% | 14,77% | 12 |
CTIP3 | cetip(ctip3) | 30,45% | 35,20% | 29,83% | 25,86% | 18,59% | 18,30% | 12 |
HGTX3 | cia hering(hgtx3) | 36,88% | 33,48% | 29,83% | 25,21% | 27,38% | 30,72% | 12 |
CIEL3 | cielo(ciel3) | 35,86% | 35,54% | 41,23% | 43,68% | 44,55% | 58,98% | 12 |
CBMA4 | cobrasma(cbma4) | 86,31% | 66,72% | 69,09% | 81,49% | 72,74% | 82,21% | 12 |
COCE3 | coelce(coce3) | 43,01% | 25,97% | 34,48% | 43,47% | 50,35% | 72,89% | 12 |
COCE5 | coelce(coce5) | 22,31% | 22,43% | 22,19% | 19,57% | 21,74% | 26,75% | 12 |
CGAS3 | comgas(cgas3) | 30,04% | 26,37% | 31,06% | 26,92% | 28,99% | 19,34% | 12 |
CGAS5 | comgas(cgas5) | 15,15% | 16,08% | 16,32% | 17,98% | 17,97% | 23,42% | 12 |
CNFB4 | confab(cnfb4) | 33,43% | 33,27% | 39,60% | 42,43% | 44,14% | 45,79% | 12 |
CTAX3 | contax(ctax3) | 39,64% | 35,81% | 36,21% | 39,14% | 44,46% | 57,68% | 12 |
CTAX4 | contax(ctax4) | 26,03% | 23,93% | 25,23% | 29,05% | 31,83% | 27,57% | 12 |
CSMG3 | copasa(csmg3) | 22,68% | 20,03% | 17,44% | 15,10% | 17,57% | 21,16% | 12 |
CSAN3 | cosan(csan3) | 30,97% | 28,20% | 31,11% | 31,47% | 27,52% | 34,73% | 12 |
CTNM4 | coteminas(ctnm4) | 34,42% | 33,35% | 25,28% | 25,08% | 26,29% | 29,74% | 12 |
CPFE3 | cpfl energia(cpfe3) | 19,74% | 18,97% | 22,23% | 23,84% | 22,63% | 22,32% | 12 |
CRDE3 | cr2(crde3) | 34,87% | 38,04% | 32,51% | 28,12% | 22,40% | 23,36% | 12 |
CREM3 | cremer(crem3) | 30,27% | 30,94% | 28,60% | 26,69% | 29,76% | 37,34% | 12 |
CZRS4 | cruzeiro sul(czrs4) | 31,53% | 24,97% | 27,32% | 21,48% | 19,18% | 21,04% | 12 |
CARD3 | csu cardsyst(card3) | 27,31% | 27,63% | 31,14% | 30,83% | 30,63% | 34,49% | 12 |
CYRE3 | cyrela realt(cyre3) | 41,56% | 41,80% | 40,17% | 29,46% | 29,93% | 28,58% | 12 |
DASA3 | dasa(dasa3) | 31,79% | 28,80% | 27,70% | 26,81% | 26,31% | 31,39% | 12 |
DAYC4 | daycoval(dayc4) | 30,17% | 32,17% | 30,05% | 32,72% | 31,18% | 38,36% | 12 |
DIRR3 | direcional(dirr3) | 31,21% | 31,75% | 32,84% | 20,48% | 19,92% | 24,27% | 12 |
DXTG4 | dixie toga(dxtg4) | 36,30% | 44,98% | 59,51% | 81,25% | 6,78% | 5,33% | 12 |
IMBI4 | doc imbituba(imbi4) | 37,65% | 44,87% | 33,33% | 31,39% | 34,96% | 11,81% | 12 |
DTCY3 | dtcom-direct(dtcy3) | 117,64% | 127,56% | 157,34% | 213,18% | 249,85% | 101,27% | 12 |
DAGB11 | dufry ag(dagb11) | 27,08% | 23,57% | 25,28% | 23,64% | 24,65% | 25,59% | 12 |
DTEX3 | duratex(dtex3) | 31,36% | 31,59% | 31,91% | 33,41% | 35,93% | 43,18% | 12 |
ECOD3 | ecodiesel(ecod3) | 42,82% | 36,46% | 28,55% | 24,27% | 24,39% | 26,77% | 12 |
ECOR3 | ecorodovias(ecor3) | 27,51% | 25,64% | 20,71% | 21,27% | 20,76% | 20,26% | 12 |
ELET3 | eletrobras(elet3) | 23,00% | 18,28% | 16,81% | 14,85% | 13,85% | 15,28% | 12 |
ELET6 | eletrobras(elet6) | 24,55% | 20,49% | 20,17% | 16,14% | 15,13% | 16,70% | 12 |
ELPL4 | eletropaulo(elpl4) | 23,02% | 20,24% | 20,78% | 21,49% | 21,71% | 27,45% | 12 |
EMAE4 | emae(emae4) | 42,81% | 38,97% | 29,23% | 29,32% | 26,96% | 11,74% | 12 |
EMBR3 | embraer(embr3) | 29,73% | 29,84% | 30,08% | 25,80% | 28,13% | 37,67% | 12 |
EBTP3 | embratel par(ebtp3) | 55,39% | 47,41% | 34,54% | 40,11% | 24,99% | 26,45% | 12 |
EBTP4 | embratel par(ebtp4) | 49,20% | 34,37% | 36,72% | 38,68% | 46,25% | 33,24% | 12 |
ENBR3 | energias br(enbr3) | 22,20% | 21,38% | 18,17% | 17,28% | 14,01% | 15,47% | 12 |
EQTL3 | equatorial(eqtl3) | 30,60% | 27,34% | 30,53% | 31,81% | 24,37% | 28,94% | 12 |
ESTC3 | estacio part(estc3) | 34,02% | 30,14% | 33,66% | 34,74% | 26,35% | 25,96% | 12 |
ESTR4 | estrela(estr4) | 52,99% | 37,14% | 41,08% | 44,94% | 47,04% | 39,96% | 12 |
ETER3 | eternit(eter3) | 26,43% | 28,69% | 27,24% | 29,41% | 32,63% | 38,85% | 12 |
EUCA4 | eucatex(euca4) | 35,53% | 34,82% | 29,06% | 24,55% | 19,86% | 18,89% | 12 |
EVEN3 | even(even3) | 34,11% | 34,16% | 34,73% | 34,26% | 31,98% | 35,36% | 12 |
EZTC3 | eztec(eztc3) | 32,94% | 32,78% | 31,24% | 32,88% | 36,32% | 42,11% | 12 |
FTRX4 | fab c renaux(ftrx4) | 160,51% | 145,25% | 194,16% | 263,67% | 121,91% | 63,04% | 12 |
FHER3 | fer heringer(fher3) | 39,89% | 37,13% | 32,32% | 26,52% | 23,76% | 24,09% | 12 |
FESA4 | ferbasa(fesa4) | 38,73% | 38,48% | 37,40% | 40,64% | 39,37% | 45,19% | 12 |
FIBR3 | fibria(fibr3) | 37,20% | 29,64% | 27,30% | 23,52% | 25,48% | 23,67% | 12 |
FPAB11 | fii a branca(fpab11) | 27,35% | 33,66% | 40,40% | 43,04% | 51,54% | 75,93% | 12 |
ABCP11 | fii abc imob(abcp11) | 78,63% | 50,14% | 30,69% | 27,46% | 29,07% | 22,50% | 12 |
EURO11 | fii europar(euro11) | 20,25% | 25,11% | 24,55% | 29,11% | 33,88% | 47,99% | 12 |
HGRE11 | fii hg real(hgre11) | 13,22% | 11,96% | 9,10% | 11,34% | 13,55% | 18,75% | 12 |
SHPH11 | fii higienop(shph11) | 32,15% | 35,42% | 22,72% | 25,10% | 25,63% | 18,77% | 12 |
PRSV11 | fii p vargas(prsv11) | 13,10% | 14,26% | 17,95% | 22,70% | 23,13% | 23,14% | 12 |
FFCI11 | fii riob rc(ffci11) | 19,66% | 24,65% | 29,22% | 29,54% | 19,94% | 20,47% | 12 |
FLMA11 | fii s f lima(flma11) | 46,18% | 46,33% | 32,49% | 37,29% | 42,45% | 59,53% | 12 |
FNAM11 | finam(fnam11) | 89,30% | 76,63% | 60,36% | 70,55% | 65,59% | 62,03% | 12 |
FNOR11 | finor(fnor11) | 69,08% | 49,64% | 44,24% | 48,82% | 43,02% | 48,05% | 12 |
FSRF11 | fiset fl ref(fsrf11) | 70,22% | 60,40% | 57,06% | 62,82% | 72,26% | 84,71% | 12 |
FSTU11 | fiset tur(fstu11) | 153,20% | 129,84% | 158,28% | 201,62% | 234,61% | 88,14% | 12 |
FLRY3 | fleury(flry3) | 31,38% | 32,22% | 35,12% | 34,09% | 39,31% | 41,02% | 12 |
FJTA4 | forja taurus(fjta4) | 33,22% | 26,83% | 28,86% | 37,07% | 41,27% | 50,70% | 12 |
FRAS4 | fras-le(fras4) | 27,13% | 24,27% | 24,60% | 24,66% | 27,36% | 37,45% | 12 |
FRES11 | funres(fres11) | 87,16% | 56,15% | 59,41% | 69,32% | 44,20% | 31,76% | 12 |
GFSA3 | gafisa(gfsa3) | 38,17% | 37,87% | 36,77% | 37,33% | 33,66% | 38,14% | 12 |
GSHP3 | generalshopp(gshp3) | 25,85% | 26,89% | 27,01% | 24,74% | 25,56% | 18,98% | 12 |
GEPA3 | ger paranap(gepa3) | 88,64% | 105,27% | 116,86% | 103,30% | 112,65% | 104,68% | 12 |
GOAU3 | gerdau met(goau3) | 31,11% | 28,07% | 27,96% | 25,62% | 28,49% | 34,26% | 12 |
GOAU4 | gerdau met(goau4) | 33,14% | 32,66% | 29,51% | 24,95% | 26,93% | 28,90% | 12 |
GGBR3 | gerdau(ggbr3) | 32,82% | 32,25% | 28,38% | 21,78% | 22,63% | 18,17% | 12 |
GGBR4 | gerdau(ggbr4) | 32,77% | 33,70% | 30,51% | 26,97% | 29,88% | 31,55% | 12 |
GOLL4 | gol(goll4) | 35,65% | 30,48% | 32,04% | 25,77% | 28,94% | 34,76% | 12 |
GPIV11 | gp invest(gpiv11) | 33,87% | 30,94% | 26,23% | 25,62% | 26,23% | 28,01% | 12 |
GPCP3 | gpc part(gpcp3) | 53,34% | 57,70% | 69,78% | 88,99% | 88,37% | 94,49% | 12 |
CGRA3 | grazziotin(cgra3) | 91,17% | 52,47% | 58,23% | 62,99% | 66,07% | 54,08% | 12 |
GRND3 | grendene(grnd3) | 28,85% | 26,75% | 23,06% | 20,58% | 17,80% | 13,56% | 12 |
GUAR3 | guararapes(guar3) | 27,89% | 23,73% | 22,43% | 22,34% | 23,44% | 21,68% | 12 |
GUAR4 | guararapes(guar4) | 36,34% | 28,68% | 28,78% | 31,04% | 32,22% | 34,40% | 12 |
HBTS5 | habitasul(hbts5) | 112,78% | 122,13% | 156,99% | 206,01% | 193,24% | 242,88% | 12 |
HAGA3 | haga s/a(haga3) | 189,61% | 118,09% | 123,85% | 111,24% | 109,48% | 129,77% | 12 |
HAGA4 | haga s/a(haga4) | 61,56% | 46,03% | 51,03% | 65,33% | 70,12% | 76,25% | 12 |
HBOR3 | helbor(hbor3) | 26,66% | 27,19% | 25,71% | 23,13% | 20,38% | 20,59% | 12 |
HETA4 | hercules(heta4) | 78,06% | 60,54% | 48,07% | 60,84% | 58,43% | 64,27% | 12 |
HYPE3 | hypermarcas(hype3) | 38,72% | 39,35% | 43,86% | 48,63% | 54,16% | 70,41% | 12 |
IBOV | ibovespa(ibov) | 19,24% | 17,07% | 16,60% | 15,55% | 16,55% | 16,72% | 12 |
IBXL | ibrx 50(ibxl) | 19,49% | 16,88% | 16,75% | 15,03% | 16,05% | 15,32% | 12 |
IBXX | ibrx brasil(ibxx) | 18,53% | 16,09% | 15,77% | 13,92% | 14,64% | 14,01% | 12 |
ICON | iconsumo(icon) | 16,23% | 16,05% | 15,64% | 14,66% | 14,56% | 18,74% | 12 |
IDNT3 | ideiasnet(idnt3) | 34,76% | 30,32% | 27,14% | 26,45% | 26,64% | 21,87% | 12 |
IEEX | ieeletrica(ieex) | 12,53% | 11,45% | 11,54% | 10,74% | 8,88% | 11,71% | 12 |
IENG3 | ienergia(ieng3) | 40,23% | 30,64% | 33,09% | 36,73% | 40,03% | 46,16% | 12 |
IENG5 | ienergia(ieng5) | 47,99% | 45,55% | 53,44% | 48,44% | 43,56% | 35,93% | 12 |
IGBR3 | igb s/a(igbr3) | 85,62% | 83,35% | 107,95% | 130,09% | 124,08% | 55,12% | 12 |
IGCX | igovernanca(igcx) | 18,12% | 15,73% | 15,42% | 13,72% | 14,22% | 15,19% | 12 |
IGTA3 | iguatemi(igta3) | 27,28% | 27,94% | 26,61% | 22,19% | 20,95% | 6,07% | 12 |
IMOB | imobiliario(imob) | 30,18% | 29,10% | 26,79% | 24,07% | 25,35% | 25,65% | 12 |
ROMI3 | inds romi(romi3) | 44,65% | 40,82% | 43,97% | 42,12% | 41,28% | 50,93% | 12 |
INDX | industrial(indx) | 18,42% | 17,28% | 16,40% | 14,90% | 15,61% | 17,10% | 12 |
IDVL4 | indusval(idvl4) | 26,25% | 24,45% | 28,52% | 13,75% | 12,87% | 14,53% | 12 |
INET3 | inepar tel(inet3) | 60,47% | 55,05% | 63,05% | 73,86% | 74,04% | 65,87% | 12 |
INEP3 | inepar(inep3) | 42,79% | 37,90% | 32,49% | 35,71% | 29,88% | 19,72% | 12 |
INEP4 | inepar(inep4) | 40,95% | 34,14% | 31,04% | 34,38% | 21,64% | 13,29% | 12 |
MYPK3 | iochp-maxion(mypk3) | 32,77% | 34,28% | 32,52% | 27,67% | 26,40% | 29,42% | 12 |
CSMO11 | ishares csmo(csmo11) | 16,94% | 16,29% | 14,73% | 14,49% | 14,60% | 18,69% | 12 |
MOBI11 | ishares mobi(mobi11) | 32,25% | 32,01% | 29,69% | 23,69% | 25,27% | 27,12% | 12 |
SMAL11 | ishares smal(smal11) | 20,04% | 18,56% | 15,05% | 13,89% | 14,26% | 14,29% | 12 |
ISEE | isustentabil(isee) | 16,28% | 15,07% | 14,28% | 11,60% | 11,21% | 13,93% | 12 |
ITAG | itag along(itag) | 18,68% | 16,66% | 16,44% | 14,97% | 15,21% | 16,68% | 12 |
ITSA3 | itausa(itsa3) | 32,35% | 35,37% | 27,18% | 26,94% | 27,62% | 25,68% | 12 |
ITSA4 | itausa(itsa4) | 26,62% | 25,10% | 25,69% | 23,87% | 22,83% | 24,01% | 12 |
ITUB3 | itauunibanco(itub3) | 24,76% | 23,54% | 24,73% | 22,50% | 23,23% | 26,38% | 12 |
ITUB4 | itauunibanco(itub4) | 26,79% | 25,01% | 26,37% | 23,80% | 23,09% | 26,76% | 12 |
ITEL | itelecom(itel) | 19,21% | 17,66% | 17,71% | 16,64% | 17,11% | 18,21% | 12 |
IVBX | ivbx2(ivbx) | 17,07% | 15,86% | 14,60% | 13,22% | 12,46% | 16,04% | 12 |
JBDU3 | j b duarte(jbdu3) | 139,20% | 168,09% | 194,28% | 187,53% | 151,04% | 0,00% | 12 |
JBDU4 | j b duarte(jbdu4) | 140,51% | 159,84% | 138,43% | 139,58% | 168,10% | 190,76% | 12 |
JBSS3 | jbs(jbss3) | 35,03% | 32,99% | 30,33% | 33,90% | 39,22% | 41,46% | 12 |
MLFT4 | jereissati(mlft4) | 44,06% | 37,50% | 34,54% | 33,56% | 31,21% | 30,18% | 12 |
JHSF3 | jhsf part(jhsf3) | 36,50% | 35,02% | 40,72% | 41,62% | 43,61% | 54,18% | 12 |
JFEN3 | joao fortes(jfen3) | 21,96% | 22,78% | 16,67% | 17,12% | 17,20% | 21,36% | 12 |
JSLG3 | jsl(jslg3) | 32,94% | 36,99% | 36,75% | 34,22% | 33,59% | 39,67% | 12 |
KEPL3 | kepler weber(kepl3) | 48,80% | 36,90% | 40,75% | 46,23% | 53,52% | 67,21% | 12 |
KLBN3 | klabin s/a(klbn3) | 142,57% | 119,99% | 143,59% | 83,02% | 95,12% | 125,13% | 12 |
KLBN4 | klabin s/a(klbn4) | 30,98% | 30,46% | 30,83% | 31,05% | 30,51% | 30,75% | 12 |
KROT11 | kroton(krot11) | 29,40% | 27,04% | 27,94% | 23,63% | 22,24% | 17,66% | 12 |
MILK11 | laep(milk11) | 82,54% | 76,38% | 83,41% | 109,57% | 130,41% | 183,45% | 12 |
LLIS3 | le lis blanc(llis3) | 32,42% | 28,97% | 28,51% | 28,48% | 30,82% | 37,16% | 12 |
LIGT3 | light s/a(ligt3) | 23,12% | 21,42% | 20,18% | 22,54% | 23,05% | 28,80% | 12 |
LLXL3 | llx log(llxl3) | 66,62% | 82,03% | 40,20% | 43,30% | 44,33% | 37,47% | 12 |
RENT3 | localiza(rent3) | 35,64% | 36,24% | 32,43% | 33,29% | 34,56% | 36,77% | 12 |
LOGN3 | log-in(logn3) | 29,10% | 24,70% | 24,16% | 21,93% | 25,04% | 20,90% | 12 |
LAME3 | lojas americ(lame3) | 32,18% | 34,86% | 36,24% | 39,93% | 46,13% | 58,57% | 12 |
LAME4 | lojas americ(lame4) | 33,41% | 34,21% | 35,84% | 38,02% | 42,59% | 54,50% | 12 |
LREN3 | lojas renner(lren3) | 36,60% | 32,84% | 30,17% | 27,03% | 27,47% | 32,74% | 12 |
LPSB3 | lopes brasil(lpsb3) | 34,24% | 29,11% | 26,10% | 18,85% | 19,32% | 14,93% | 12 |
LUPA3 | lupatech(lupa3) | 38,34% | 35,52% | 39,74% | 48,46% | 51,68% | 58,76% | 12 |
RHDS3 | m g poliest(rhds3) | 101,67% | 80,67% | 93,65% | 103,87% | 111,71% | 96,69% | 12 |
MDIA3 | m.diasbranco(mdia3) | 26,48% | 22,25% | 20,65% | 19,09% | 19,28% | 24,11% | 12 |
MAGG3 | magnesita sa(magg3) | 29,59% | 25,02% | 23,89% | 24,30% | 25,03% | 28,37% | 12 |
MGEL4 | mangels indl(mgel4) | 35,73% | 29,04% | 27,67% | 18,27% | 16,89% | 19,82% | 12 |
CTPC3 | marambaia(ctpc3) | 76,21% | 51,57% | 62,07% | 73,35% | 84,55% | 60,08% | 12 |
POMO3 | marcopolo(pomo3) | 33,97% | 36,12% | 39,06% | 29,43% | 33,93% | 44,21% | 12 |
POMO4 | marcopolo(pomo4) | 33,68% | 35,65% | 32,50% | 30,05% | 34,84% | 31,37% | 12 |
MRFG3 | marfrig(mrfg3) | 31,42% | 30,70% | 30,26% | 36,56% | 37,72% | 44,34% | 12 |
MRSL4 | marisol(mrsl4) | 46,03% | 45,75% | 52,75% | 50,78% | 52,03% | 59,10% | 12 |
MEND5 | mendes jr(mend5) | 110,18% | 92,11% | 101,10% | 119,35% | 129,53% | 94,84% | 12 |
MEND6 | mendes jr(mend6) | 80,33% | 81,19% | 89,39% | 113,38% | 118,24% | 83,90% | 12 |
BMEB4 | merc brasil(bmeb4) | 34,52% | 22,57% | 13,74% | 12,83% | 12,99% | 10,95% | 12 |
BMIN4 | merc invest(bmin4) | 64,41% | 65,11% | 81,24% | 97,99% | 111,46% | 79,59% | 12 |
MTIG4 | metal iguacu(mtig4) | 52,63% | 46,46% | 53,72% | 65,03% | 67,99% | 45,46% | 12 |
FRIO3 | metalfrio(frio3) | 30,77% | 24,43% | 24,74% | 25,17% | 25,93% | 27,80% | 12 |
MLCX | midlarge cap(mlcx) | 18,59% | 16,23% | 16,05% | 14,13% | 14,93% | 14,11% | 12 |
TIBR5 | millennium(tibr5) | 52,04% | 46,91% | 49,22% | 59,81% | 72,13% | 0,00% | 12 |
TIBR6 | millennium(tibr6) | 94,09% | 94,10% | 111,78% | 93,50% | 94,04% | 105,78% | 12 |
MILS3 | mills(mils3) | 36,97% | 40,04% | 37,72% | 33,28% | 33,65% | 43,87% | 12 |
BEEF11 | minerva(beef11) | 92,08% | 94,96% | 94,00% | 89,70% | 90,76% | 105,16% | 12 |
BEEF3 | minerva(beef3) | 31,40% | 28,21% | 28,17% | 29,09% | 30,54% | 14,08% | 12 |
MNPR3 | minupar(mnpr3) | 41,59% | 33,61% | 29,45% | 27,74% | 25,92% | 0,00% | 12 |
MMXM3 | mmx miner(mmxm3) | 43,23% | 39,46% | 40,97% | 41,70% | 40,41% | 41,54% | 12 |
MPXE3 | mpx energia(mpxe3) | 34,81% | 29,30% | 28,23% | 22,04% | 25,59% | 24,19% | 12 |
MRVE3 | mrv(mrve3) | 44,75% | 46,50% | 43,53% | 40,09% | 44,04% | 55,42% | 12 |
MULT3 | multiplan(mult3) | 30,74% | 30,25% | 29,95% | 28,74% | 32,16% | 31,12% | 12 |
MPLU3 | multiplus(mplu3) | 32,80% | 32,62% | 31,90% | 32,43% | 38,15% | 39,05% | 12 |
