Os investidores estrangeiros representam mais de 1/3 dos négocios na bovespa. Portanto o fluxo de recursos estrangeiros tende a ditar o movimento de uma boa fatia do mercado.Veja a participação nos Contratos Futuros do IBOVESPA
Com o novo cenário econômico do Brasil, cada vez mais os juros estão mais baixos, e consequentemente os investimentos de renda fixa também. Com isso as perguntas que todo investidor se faz são: Ainda vale a pena investir em renda fixa? Onde obter melhor ganho? É hora de investir em ações na bolsa? ...veja como ficam seus investimentos no cenário atual.
Há uma grande discussão nas universidades que já perdura por algum tempo sobre a racionalidade e a eficiência dos mercados. Os temas são complexos e importantes para quem deseja investir e quer saber se o preço de uma determinada ação está alto ou está baixo...
Muita gente que investe em ações na bolsa de valores tem se perguntado o que fazer no momento, qual o melhor posicionamento?
Swing trading, é uma forma mais tranquila para se operar o mercado de ações, de futuros (commodities e índices) ou forex do que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-se o risco, aumentam-se os lucros...
Os grandes players, detem no mercado relações próprias que incluem planejamento antecipado das decisões para aquisição de um ativo. Recomendamos as informações...
Sou um operador iniciante, e estava mesmo precisando de uma matéria que falasse mais sobre medias moveis, achei super interessante e muito explicativo,...
Parabéns pelo Blog! Excelentes os posts!
sou iniciante e tenho algum conhecimento em análise técnica, porém gostaria de receber noticias sobre ações para poder operar day trade
Muito boa a matéria. Sou praticante do day trade, mas vou me aprofundar na modalidade, que parece ser bastante eficiente.
A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histórica das ações. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde é apresentada a volatilidade histórica das principais ações de forma a permitir as comparações entre respectivos períodos e entre as ações.
Código | Ativo | 1 | 6 | 3 | 32 | 1 | 10 | últ dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB3 | abnote 3 | 24,93% | 25,15% | 20,07% | 16,62% | 17,31% | 11,31% | 31 |
AELP3 | aes elpa 3 | 59,32% | 47,53% | 50,62% | 51,47% | 59,99% | 52,89% | 31 |
ALLL11 | alll11 | 34,52% | 31,88% | 30,74% | 31,90% | 35,29% | 42,07% | 31 |
ALPA4 | alpargatas 4 | 25,10% | 25,34% | 24,25% | 20,48% | 19,80% | 17,78% | 31 |
BAZA3 | amazonia 3 | 47,73% | 45,88% | 48,98% | 63,18% | 31,50% | 19,80% | 31 |
AMBV3 | ambev 3 | 24,52% | 22,64% | 20,38% | 17,90% | 18,39% | 21,35% | 31 |
AMBV4 | ambev 4 | 22,88% | 18,93% | 18,68% | 17,71% | 19,81% | 23,71% | 31 |
AVIL3 | aços vill 3 | 50,87% | 39,13% | 35,51% | 37,26% | 40,89% | 50,80% | 31 |
BTOW3 | b2w varejo 3 | 37,88% | 38,77% | 38,47% | 39,81% | 39,30% | 23,64% | 31 |
BBAS3 | banco do brasil 3 | 30,32% | 28,67% | 31,94% | 29,74% | 26,83% | 26,05% | 31 |
BEES3 | banestes 3 | 28,65% | 29,46% | 23,82% | 27,94% | 29,56% | 27,97% | 31 |
BRSR6 | banrisul6 | 38,62% | 40,24% | 34,98% | 36,52% | 39,62% | 53,17% | 31 |
CLF | barril de petróleo | 28,41% | 28,73% | 27,70% | 27,75% | 28,15% | 29,05% | 31 |
BOBR4 | bom bril 4 | 50,73% | 56,12% | 55,29% | 39,88% | 43,68% | 34,16% | 31 |
BBDC3 | bradesco 3 | 26,32% | 25,48% | 26,51% | 23,48% | 20,21% | 24,53% | 31 |
BBDC4 | bradesco 4 | 26,92% | 27,18% | 29,52% | 26,63% | 23,44% | 29,54% | 31 |
BRAP3 | bradespar 3 | 35,99% | 33,23% | 31,72% | 28,87% | 27,38% | 31,78% | 31 |
BRAP4 | bradespar 4 | 35,38% | 35,33% | 34,56% | 34,37% | 32,68% | 32,37% | 31 |
ECOD3 | brasil ecodiesel 3 | 49,85% | 42,44% | 35,23% | 40,33% | 41,77% | 56,74% | 31 |
BRTO4 | brasil tel 4 | 34,61% | 33,73% | 34,28% | 29,66% | 23,62% | 28,18% | 31 |
BRKM5 | braskem 5 | 33,88% | 30,25% | 28,41% | 32,57% | 32,64% | 39,45% | 31 |
BISA3 | brookfield | 44,85% | 43,55% | 35,37% | 35,59% | 34,95% | 41,33% | 31 |
BVMF3 | bvmf3 | 37,91% | 37,17% | 28,28% | 26,91% | 29,23% | 38,17% | 31 |
CCRO3 | ccr rodovias 3 | 30,73% | 29,20% | 23,56% | 22,83% | 23,62% | 18,88% | 31 |
CLSC6 | celesc 6 | 26,22% | 23,85% | 18,17% | 14,61% | 15,64% | 18,24% | 31 |
ENMA3B | cemar 3 | 47,34% | 40,03% | 35,75% | 35,87% | 42,11% | 38,68% | 31 |
CMIG3 | cemig 3 | 21,87% | 20,99% | 20,01% | 20,35% | 23,12% | 24,44% | 31 |
CMIG4 | cemig 4 | 24,39% | 22,04% | 22,33% | 21,01% | 23,13% | 28,48% | 31 |
CESP6 | cesp 6 | 33,60% | 33,12% | 30,01% | 30,84% | 31,47% | 35,13% | 31 |
CESP3 | cesp3 | 26,72% | 27,28% | 27,74% | 19,66% | 21,29% | 21,68% | 31 |
CIEL3 | ciel3 | 38,85% | 39,80% | 32,90% | 23,64% | 25,05% | 31,01% | 31 |
CGAS5 | comgas 5 | 17,57% | 19,23% | 11,85% | 12,44% | 12,41% | 14,52% | 31 |
CNFB4 | confab 4 | 30,28% | 33,19% | 33,67% | 32,30% | 32,76% | 34,40% | 31 |
CTAX4 | contax 4 | 23,74% | 23,95% | 25,26% | 21,62% | 21,45% | 20,91% | 31 |
CPLE6 | copel 6 | 23,53% | 23,37% | 22,34% | 20,44% | 22,44% | 28,37% | 31 |
CSAN3 | cosan 3 | 36,74% | 34,13% | 28,67% | 32,47% | 31,50% | 32,05% | 31 |
CPFE3 | cpfe3 | 24,44% | 24,61% | 23,57% | 26,17% | 30,27% | 40,28% | 31 |
CZRS4 | cruzeiro do sul 4 | 37,70% | 33,38% | 27,75% | 25,17% | 18,40% | 19,20% | 31 |
CARD3 | csu cardyst 3 | 35,69% | 28,19% | 29,68% | 19,83% | 22,87% | 22,41% | 31 |
CYRE3 | cyrela 3 | 42,94% | 38,97% | 37,26% | 37,75% | 33,91% | 36,42% | 31 |
IMBI4 | doc imbituba 4 | 48,51% | 31,87% | 25,64% | 22,30% | 26,44% | 33,23% | 31 |
DOLCOM | dolar com | 13,73% | 14,16% | 9,66% | 6,64% | 5,77% | 4,51% | 31 |
DTEX3 | duratex3 | 36,01% | 31,31% | 31,39% | 30,82% | 33,13% | 37,53% | 31 |
ELET6 | eletrobras 6 | 32,47% | 26,17% | 21,33% | 20,73% | 19,75% | 24,15% | 31 |
ELET3 | eletrobrás 3 | 33,19% | 24,81% | 20,04% | 18,65% | 16,62% | 18,86% | 31 |
ELPL6 | eletropaulo 6 | 26,25% | 24,34% | 24,78% | 22,80% | 21,65% | 24,34% | 31 |
EMBR3 | embraer 3 | 30,71% | 28,75% | 32,98% | 38,65% | 38,09% | 45,73% | 31 |
EBTP4 | embratel 4 | 60,85% | 60,53% | 63,81% | 52,21% | 52,97% | 30,02% | 31 |
ENBR3 | energias br 3 | 24,84% | 21,33% | 23,13% | 16,26% | 17,65% | 13,39% | 31 |
EQTL3 | equatorial 3 | 56,65% | 75,46% | 104,08% | 143,67% | 172,21% | 246,77% | 31 |
ETER3 | eternit 3 | 26,52% | 24,71% | 23,36% | 23,58% | 24,00% | 23,91% | 31 |
EUCA4 | eucatex 4 | 51,96% | 37,13% | 35,75% | 30,56% | 33,29% | 24,54% | 31 |
FESA4 | ferbasa 4 | 40,07% | 38,98% | 37,78% | 33,53% | 28,39% | 36,62% | 31 |
FIBR3 | fibr3 | 45,63% | 44,93% | 44,63% | 42,41% | 40,37% | 40,21% | 31 |
FJTA4 | forjas taurus 4 | 37,47% | 40,44% | 37,68% | 30,83% | 32,13% | 39,39% | 31 |
FFTL4 | fosfertil 4 | 38,88% | 38,04% | 37,01% | 33,04% | 37,04% | 33,62% | 31 |
GFSA3 | gafisa 3 | 42,32% | 38,34% | 34,65% | 31,99% | 32,60% | 34,96% | 31 |
GETI4 | ger.tiete 4 | 17,99% | 18,46% | 20,99% | 20,98% | 22,76% | 21,03% | 31 |
GGBR4 | gerdau 4 | 35,09% | 33,00% | 30,85% | 30,67% | 28,76% | 28,10% | 31 |
GOLL4 | gol 4 | 44,02% | 42,58% | 45,62% | 54,07% | 59,79% | 44,58% | 31 |
GPCP3 | gpc part 3 | 74,18% | 53,28% | 49,56% | 52,08% | 60,62% | 36,13% | 31 |
GRND3 | grendene 3 | 33,78% | 33,54% | 33,14% | 35,86% | 30,32% | 24,72% | 31 |
HGTX3 | hering 3 | 36,22% | 37,69% | 31,53% | 35,74% | 35,01% | 32,00% | 31 |
HYPE3 | hype3 | 40,28% | 42,04% | 33,30% | 29,15% | 26,19% | 29,77% | 31 |
IBOV | ibovespa | 22,97% | 21,99% | 20,10% | 18,89% | 18,96% | 22,97% | 31 |
IBXL | ibrx 50 | 22,96% | 22,42% | 20,65% | 19,38% | 19,79% | 23,85% | 31 |
IBXX | ibrx brasil | 22,14% | 21,36% | 19,33% | 18,08% | 18,47% | 22,17% | 31 |
IDNT3 | ideias net 3 | 41,10% | 41,10% | 40,46% | 46,46% | 51,33% | 62,59% | 31 |
IEEX | ind.energia | 13,93% | 13,26% | 12,13% | 11,52% | 12,20% | 14,31% | 31 |
ITEL | ind.telecom | 22,98% | 23,07% | 21,91% | 22,09% | 18,88% | 22,19% | 31 |
INEP4 | inepar 4 | 47,12% | 48,66% | 38,69% | 42,16% | 28,04% | 25,48% | 31 |
ITSA4 | itausa 4 | 30,08% | 30,22% | 31,32% | 25,72% | 25,03% | 25,88% | 31 |
ITUB4 | itaú banco 4 | 29,57% | 28,98% | 30,11% | 25,64% | 25,64% | 31,06% | 31 |
JBDU4 | j.b.duarte 4 | 139,86% | 116,75% | 114,44% | 119,03% | 97,64% | 56,09% | 31 |
JBSS3 | jbs 3 | 43,36% | 41,88% | 36,46% | 37,91% | 37,92% | 41,14% | 31 |
JHSF3 | jhsf part 3 | 48,64% | 42,55% | 38,57% | 31,14% | 30,59% | 32,76% | 31 |
JFEN3 | joão fortes 3 | 27,35% | 21,58% | 17,36% | 17,51% | 16,21% | 19,15% | 31 |
KEPL3 | kepler weber 3 | 93,52% | 60,50% | 59,03% | 64,66% | 74,96% | 42,90% | 31 |
KLBN4 | klabin 4 | 41,39% | 39,23% | 27,35% | 24,58% | 26,26% | 34,51% | 31 |
LIGT3 | light3 | 23,24% | 23,57% | 25,00% | 22,82% | 23,64% | 18,36% | 31 |
LLXL3 | llx log 3 | 45,50% | 46,05% | 40,78% | 37,57% | 33,66% | 30,70% | 31 |
RENT3 | localiza 3 | 35,60% | 32,29% | 29,52% | 29,10% | 30,33% | 35,50% | 31 |
LOGN3 | log-in 3 | 31,12% | 33,54% | 33,97% | 33,91% | 28,71% | 23,59% | 31 |
LAME4 | lojas americanas 4 | 36,71% | 34,33% | 31,16% | 31,70% | 28,44% | 32,27% | 31 |
LREN3 | lojas renner 3 | 39,12% | 40,57% | 39,54% | 42,92% | 47,30% | 39,13% | 31 |
LUPA3 | lupatech | 38,34% | 39,83% | 37,42% | 30,48% | 30,81% | 32,65% | 31 |
MAGG3 | magnesita 3 | 35,79% | 33,87% | 32,67% | 32,95% | 32,73% | 37,91% | 31 |
POMO4 | marcopolo 4 | 31,49% | 30,96% | 28,37% | 22,70% | 25,36% | 23,31% | 31 |
MRFG3 | marfrig 3 | 37,86% | 34,61% | 36,84% | 29,65% | 30,01% | 34,44% | 31 |
GOAU4 | met. gerdau 4 | 36,98% | 35,01% | 35,01% | 31,09% | 30,43% | 33,60% | 31 |
MMXM3 | mmx mineradora 3 | 50,14% | 50,46% | 48,14% | 44,90% | 48,84% | 45,61% | 31 |
MRVE3 | mrv 3 | 45,48% | 46,17% | 37,16% | 35,90% | 35,73% | 36,60% | 31 |
MULT3 | multiplan 3 | 33,36% | 30,83% | 29,98% | 26,69% | 25,97% | 16,71% | 31 |
MYPK3 | mypk3 | 36,61% | 34,02% | 26,87% | 28,47% | 30,50% | 26,54% | 31 |
NATU3 | natura 3 | 26,65% | 26,55% | 30,05% | 30,44% | 28,09% | 21,31% | 31 |
NETC4 | net 4 | 33,63% | 35,91% | 38,22% | 40,92% | 44,46% | 5,35% | 31 |
OGXP3 | ogxp3 | 44,24% | 38,08% | 32,27% | 21,98% | 20,76% | 10,28% | 31 |
PDGR3 | pdgr3 | 44,68% | 47,24% | 39,92% | 34,25% | 35,91% | 31,20% | 31 |
PETR3 | petrobras 3 | 26,20% | 27,64% | 26,48% | 27,99% | 30,73% | 32,50% | 31 |
PETR4 | petrobras 4 | 26,68% | 27,46% | 25,08% | 27,47% | 30,17% | 35,01% | 31 |
PIBB11 | pibb 11 | 23,21% | 22,51% | 21,77% | 21,28% | 20,17% | 21,56% | 31 |
PLAS3 | plascar 3 | 41,56% | 35,63% | 30,42% | 24,47% | 25,95% | 20,28% | 31 |
PSSA3 | porto seguro 3 | 23,71% | 20,63% | 15,14% | 13,91% | 14,29% | 16,36% | 31 |
POSI3 | positivo inf 3 | 33,45% | 32,26% | 25,63% | 23,08% | 23,33% | 22,25% | 31 |
PCAR5 | pão de açucar 5 | 28,70% | 28,49% | 26,78% | 28,70% | 26,76% | 22,36% | 31 |
RAPT4 | random par 4 | 65,82% | 87,44% | 29,20% | 23,59% | 26,07% | 27,39% | 31 |
RCSL4 | recrusul 4 | 58,57% | 66,33% | 74,48% | 95,38% | 112,20% | 40,47% | 31 |
RDCD3 | redecard 3 | 36,73% | 37,84% | 31,01% | 25,27% | 25,68% | 28,70% | 31 |
RSID3 | rossi resid 3 | 49,26% | 47,10% | 39,95% | 40,67% | 40,37% | 47,98% | 31 |
RPMG3 | rpmg3 | 139,17% | 125,83% | 154,24% | 68,43% | 75,27% | 73,53% | 31 |
SBSP3 | sabesp 3 | 27,24% | 26,18% | 26,03% | 24,86% | 26,57% | 28,75% | 31 |
CSNA3 | sid. nacional 3 | 32,36% | 34,40% | 29,55% | 28,48% | 21,27% | 14,29% | 31 |
CRUZ3 | souza cruz 3 | 28,29% | 23,86% | 23,30% | 28,83% | 32,78% | 22,18% | 31 |
SUZB5 | suzano 5 | 42,98% | 45,56% | 37,20% | 36,63% | 33,75% | 37,99% | 31 |
SZPQ4 | suzano pet 4 | 64,17% | 45,49% | 29,00% | 28,68% | 32,22% | 29,74% | 31 |
SCAR3 | são carlos 3 | 40,88% | 41,07% | 34,62% | 29,49% | 32,25% | 17,26% | 31 |
SMTO3 | são martinho 3 | 34,39% | 32,63% | 29,27% | 30,44% | 29,90% | 33,96% | 31 |
TAMM4 | tam 4 | 49,55% | 53,21% | 63,95% | 77,34% | 90,02% | 29,15% | 31 |
TELB4 | telb4 | 122,93% | 109,18% | 52,89% | 53,01% | 27,73% | 31,64% | 31 |
TNLP3 | telemar 3 | 39,60% | 46,62% | 56,40% | 59,91% | 42,64% | 30,96% | 31 |
TNLP4 | telemar 4 | 35,13% | 38,56% | 41,18% | 47,83% | 29,44% | 29,04% | 31 |
TMAR5 | telemar norte leste 5 | 33,94% | 37,03% | 41,86% | 42,85% | 36,22% | 35,12% | 31 |
TLPP4 | telesp 4 | 21,20% | 25,00% | 28,02% | 26,36% | 26,60% | 32,04% | 31 |
TCSL4 | tim part 4 | 36,05% | 31,20% | 30,44% | 33,24% | 38,40% | 20,88% | 31 |
TBLE3 | tractbel 3 | 23,40% | 21,92% | 23,43% | 26,30% | 28,27% | 36,69% | 31 |
TRPL4 | transmissão paulista 4 | 21,92% | 19,42% | 18,59% | 15,63% | 15,17% | 12,07% | 31 |
UGPA4 | ultrapar 4 | 24,46% | 22,19% | 17,95% | 21,68% | 23,67% | 18,25% | 31 |
UNIP6 | unipar 6 | 45,24% | 51,98% | 61,09% | 76,20% | 89,41% | 46,90% | 31 |
UOLL4 | uol 4 | 32,50% | 31,97% | 28,10% | 26,44% | 30,87% | 33,27% | 31 |
USIM5 | usiminas 5 | 34,74% | 37,21% | 35,88% | 32,05% | 29,42% | 25,86% | 31 |
VALE3 | vale 3 | 32,18% | 32,85% | 31,90% | 31,26% | 29,19% | 31,15% | 31 |
VALE5 | vale 5 | 32,00% | 32,85% | 30,47% | 29,38% | 26,96% | 31,13% | 31 |
VIVO3 | vivo3 | 55,36% | 60,09% | 51,94% | 39,12% | 36,44% | 15,72% | 31 |
VIVO4 | vivo4 | 34,54% | 34,09% | 33,10% | 27,84% | 25,13% | 30,04% | 31 |
WEGE3 | wege3 | 31,52% | 27,44% | 25,59% | 21,87% | 22,87% | 24,09% | 31 |
*Notas explicativas: Pequenas diferenças poderão ser verificadas entre a apresentadas no site da Bovespa. Isso porque ela adota dias corridos, enquanto nós adotamos o critério de dias úteis, na qual consideramos ser mais preciso. Sendo assim, 1 ano representa 252 dias úteis; 6 meses: 126 dias úteis; 3 meses: 63 dias úteis ; 32 dias equivale a um mês e meio; 1 mês: 21 dias úteis.
* Ult-Dia: último dia do mês na qual os dados foram atualizados.
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |
Como entendo esse valor de volatidade? talvez minha pergunta não esteja clara, deixa eu refaze-la, o que representa este numero ALLL11 1 ano >>>>>85,82<<<< é 85,82% porcento de aluguma coisa? poderia me explicar melhor ou se possivel me indicar algumas fontes para procura.
Olá spartacus,
A volatilidade anual apresenta uma probabilidade (em %) na qual o ativo poderá oscilar nos próximos 12 meses, baseado em um período anterior.
Onde encontro gráficos com a volatilidade intraday? (para auxílio na compra e venda de opções?)
A volatilidade história pode ser obtida na maioria dos sistemas gráficos, porém cuidado na sua utilização intradia, pois pode apresentar distorções significativas em funções dos gaps de aberturas dependendo do tempo gráfico que vc escolher.
Agora a volatilidade implícita eu não conheço alguns sistema gráfico que traga isso, num gráfico, mas para saber no momento como estão as volatilidades implícita das opções vc pode utilizar as ferramentas de opções aqui no site, como a calculadora de opções e o simulador de opções
Os dados são atualizados diariamente?
Olá Leonardo, normalmente é atualizado todos os dias entre 7:00 e 10:00 horas da manhã.
Gostaria de solicitar que a tabela da volatilidade apresentasse a data da atualizacao.
Saudações,
Inicialmente parabenizo pelo excelente portal, pois é prático e traz informações úteis e importantes para o cidadão.
Em segundo lugar pergunto se o site tem disponivel a votalidade histórica mensal e anual do Índice Ibovespa?
Estou a procura dessa informação e não encontrei em menhum outro site oferece esta informação.
Att.
Alcides
Olá Alcides,
Grato por seus comentários, Volatilidade Histórica é expressa na tabela acima tanto na mensal como na anual, o Ibovespa encontra-se na tabela em ordem alfabética.
gostaria de investir uma quantia em acoes qual o minimo, como devo proceder.