Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...
Esse indicativo pode nos chamar a atenção para algum ativo com boa formação de suporte ou resistência, criando possibilidades de compra ou venda.
Relutamos na hora de escolher uma ação porque existe um conflito mental e natural entre o útil (necessidade) e o agradável (o prazer). O cerne da solução é conciliar os desejos emocionais de tal modo que não contrariem a racionalidade financeira...
Swing trading, é uma forma mais tranquila para se operar o mercado de ações, de futuros (commodities e índices) ou forex do que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-se o risco, aumentam-se os lucros...
Somos fascinado pelo o sucesso. A força psicológica da vitória é tão grande que exageramos os ganhos e escondemos as perdas nas bolsa de valores e em outros afazeres. Embora a realidade numérica seja outra, pois em todos campos de atividades existem mais perdedores do que ganhadores; mesmo assim, não gostamos de lembrar das perdas...
Caro professor Metafix! Mais um texto excelente, de conteúdo, que leio esta noite. Só lamento que eu tenha me identificado com a personagem principal...
O Cassino e a Bolsa de valores
Olá, Prof. Metafix, Estou sem operar a mais de um ano por conta de um mal gerenciamento de risco. Meu prejuizo chega a mais de 80%. Gostei...
Manejo das Jogadas no “Intraday”
Caro professor, Parabéns pela edição acima. Muitos e muitos precisam ler este artigo. Abraços Dario
A Força da Tendência
Mega bom!!! Busquei explicações em várias literaturas, nenhuma trouxe tanta clareza e ainda com tanta elucidação com um exemplo 100% entendível. Excelente...
O que é o Mercado a Termo
texto muito interessante de quem tá realmente "por dentro" do mercado. gostaria de saber do autor a opinião dele sobre o FISCAL CLIFF. pena que não...
Mercado às avessas.
As ações da bovespa que possuem grande aumento de volume, em geral, está por reverter ou intensificar tendência. Sendo assim observar essas ações pode nos despertar para alguma boa oportunidade, assim podemos verificar se há algum item da análise técnica que junto com esse aumento de volume apresente uma boa opção de compra ou venda.
Os dados apresentados aqui são atualizados no dia seguinte após cada dia de pregão.
Código | Ativo | Vol + | % hoje | % 5 dias | % 21 dias | Fech. | volume | últ-dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEGR3 | CEGR3 | 11,51 | 0,00% | -9,09% | 0,00% | 40,00 | 160.000.000 | 1 |
DROG3 | DROG3 | 9,22 | 5,95% | 6,37% | 18,56% | 13,35 | 2.667.473.152 | 16 |
CMGR4 | CMGR4 | 8,79 | -3,77% | -3,59% | 1,80% | 5,10 | 1.019.592 | 26 |
RAIA3 | RAIA3 | 6,82 | 5,98% | 7,02% | 18,08% | 30,50 | 2.017.094.144 | 16 |
BBFI11B | BBFI11B | 5,23 | 0,25% | -1,29% | 10,25% | 3.989,99 | 23.760.366.819.344.400 | 8 |
BEES3 | BANESTES 3 | 5,14 | 12,03% | 25,55% | 23,82% | 8,01 | 12.900.153 | 27 |
CSRN3 | CSRN3 | 4,85 | 0,72% | 4,48% | 17,35% | 14,00 | 2.234.400 | 21 |
TERI3 | TERI3 | 4,75 | 10,25% | 16,96% | 19,03% | 2,69 | 10.978.444 | 27 |
GTDP4B | GTDP4B | 4,71 | 0,00% | 27,27% | 27,27% | 0,28 | 8.324 | 27 |
ESTR4 | ESTRELA 4 | 4,52 | -7,69% | -13,04% | -14,29% | 0,60 | 78.764 | 27 |
GTDP3B | GTDP3B | 4,28 | 0,00% | 21,74% | 27,27% | 0,28 | 7.538 | 27 |
RPAD6 | RPAD6 | 3,96 | 0,00% | 3,94% | 28,46% | 3,43 | 68.236 | 23 |
TELB4 | TELB4 | 3,88 | 3,76% | 6,80% | 12,74% | 16,02 | 114.405.536 | 27 |
SANB4 | SANB4 | 3,85 | 7,69% | 15,99% | 15,99% | 0,14 | 30.658 | 27 |
SANB3 | SANB3 | 3,71 | 6,67% | 22,42% | 42,86% | 0,16 | 32.121 | 27 |
BRIN3 | BRIN3 | 3,68 | -1,75% | 2,35% | 2,96% | 17,40 | 220.470.832 | 27 |
CEPE5 | CEPE5 | 3,49 | 0,00% | 6,98% | 14,71% | 46,00 | 2.328.060 | 14 |
FBMC4 | FBMC4 | 3,43 | -1,49% | -1,66% | -7,72% | 59,99 | 9.300.970 | 19 |
SSBR3 | SSBR3 | 3,40 | -3,09% | 6,29% | 3,75% | 23,81 | 130.617.040 | 27 |
CELP5 | CELP5 | 3,16 | -0,50% | 17,06% | 24,38% | 9,95 | 198.005 | 14 |
GSHP3 | GSHP3 | 3,13 | 0,62% | 0,62% | -5,75% | 11,30 | 73.679.200 | 27 |
CTSA3 | CTSA3 | 3,11 | 0,00% | 0,32% | 9,34% | 3,16 | 69.899 | 27 |
IDVL4 | IDVL4 | 3,05 | 0,46% | -1,20% | -8,55% | 6,59 | 2.347.048 | 27 |
GOAU3 | GOAU3 | 3,02 | 0,78% | 1,11% | 6,51% | 15,55 | 23.974.586 | 27 |
IMBI4 | IMBI4 | 3,00 | 0,74% | 5,38% | 0,00% | 1,37 | 203.116 | 27 |
BRSR5 | BRSR5 | 3,00 | 1,09% | 5,11% | 11,38% | 18,50 | 273.800 | 30 |
DOHL4 | DOHL4 | 2,99 | 0,65% | 3,31% | -10,34% | 3,12 | 437.075 | 27 |
PNVL3 | PNVL3 | 2,98 | -6,46% | -9,00% | 9,80% | 104,20 | 17.470.380 | 27 |
FAMB11B | FAMB11B | 2,98 | -2,63% | 0,00% | 12,77% | 3.700,01 | 2.734.311.203.667.970 | 8 |
BTTL3 | BTTL3 | 2,88 | 3,54% | -1,68% | -2,50% | 1,17 | 19.571 | 27 |
DI1FJ12 | DI1FJ12 | 2,86 | -0,19% | -0,93% | -0,28% | 10,66 | 1.864.434 | 1 |
BAZA3 | AMAZONIA 3 | 2,81 | 2,56% | 5,26% | 2,56% | 0,40 | 95.240 | 27 |
ECPR4 | ECPR4 | 2,76 | 27,81% | 26,86% | 17,02% | 44,35 | 2.814.939 | 28 |
AMCE3 | AMCE3 | 2,72 | 25,00% | 5,32% | 53,85% | 20,00 | 320.000 | 14 |
AELP3 | AES ELPA 3 | 2,63 | -2,15% | -2,15% | -5,17% | 45,50 | 48.732.776 | 27 |
LUXM4 | LUXM4 | 2,60 | 0,00% | -18,84% | -5,08% | 28,00 | 1.568.000 | 7 |
WISA4 | WISA4 | 2,57 | -2,44% | -9,09% | -23,08% | 0,40 | 5.808 | 26 |
IMBI3 | IMBI3 | 2,50 | -2,54% | 13,86% | -4,17% | 1,15 | 13.225 | 21 |
TIBR6 | TIBR6 | 2,50 | 0,00% | 8,33% | 18,18% | 0,13 | 28.600 | 27 |
JBDU4 | JBDU4 | 2,48 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03 | 1.606 | 27 |
BRGE6 | BRGE6 | 2,46 | 0,00% | -9,42% | -8,09% | 6,25 | 89.844 | 8 |
CAFE4 | CAFE4 | 2,44 | -9,68% | -13,85% | -26,32% | 0,56 | 4.393 | 27 |
EBTP4 | EMBRATEL 4 | 2,41 | 0,00% | -5,43% | -8,42% | 8,70 | 832.590 | 27 |
EURO11 | EURO11 | 2,30 | 0,79% | 2,69% | 0,39% | 191,00 | 12.022.113 | 27 |
PFRM3 | PFRM3 | 2,29 | 0,37% | 0,56% | 1,90% | 10,75 | 7.852.004 | 27 |
HGRE11 | HGRE11 | 2,27 | -1,35% | -0,07% | -1,42% | 1.459,00 | 507.209.664 | 26 |
TELB3 | TELB3 | 2,25 | 0,00% | -1,16% | 1,39% | 34,99 | 2.794.757 | 27 |
WHRL3 | WHRL3 | 2,25 | 5,00% | 5,00% | 5,27% | 2,94 | 60.432 | 22 |
RNAR9 | RNAR9 | 2,25 | 4,76% | 4,76% | -33,33% | 0,22 | 2.189 | 27 |
LOGN3 | LOG-IN 3 | 2,23 | 2,47% | 20,51% | 31,78% | 7,05 | 12.363.599 | 27 |
EMBR3 | EMBRAER 3 | 2,23 | 3,98% | 3,23% | 1,14% | 11,50 | 362.975.040 | 27 |
IBXX | IBRX BRASIL | 2,16 | -1,32% | 1,70% | 7,40% | 19.359,00 | 651.215.517.083.763.000 | 1 |
PINE4 | PINE4 | 2,10 | 0,08% | 2,53% | 6,31% | 12,98 | 8.188.342 | 27 |
TRXL11 | TRXL11 | 2,08 | -0,09% | -0,36% | 0,37% | 109,90 | 25.562.850 | 27 |
* Vol +: é o número de vezes do volume da ação em relação a média móvel de 12 dias.
* Ult-Dia: último dia do mês na qual os dados foram atualizados.
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |
*Vol X 12 = quantas vezes o volume do último pregão foi maior que a média de 12 dias.
Excelente site.Parabéns.
Grato por seu comentário Mauricio.
Muito boa esta tabela que vcs apresentam.
O conteúdo do site, em geral, também está ótimo.
Parabéns pelo trabalho!
tô de novo visitando vocês. claro que concordo c/ maurício e camile. no meu caso, aliás, como fã,
sou até suspeito para falar ... abraço !
Olá Nicolau,
Grato pelos comentários. Fazemos o máximo para que o site tenha conteúdo útil e de qualidade. O reconhecimento dos usuários é nosso prêmio e também o nosso combustível.
Obrigado também ao Maurício e a Camile.
att.,
parabens,realmente vcs estão fazendo um belo trabalho.
sclaudi, obrigado pelo comentário.
parabens pela apresentação do site, e como investidor leigo, gostaria de mais dicas no q investir e tb se ha algum grupo de investimento inidicado ou afins, muito obrigado.
Brasil Foods saiu com o codigo errado (PDGR3)
coreto seria BRFS3
dr, grato por sua observação, na verdade o nome estava referenciado errado e já foi corrigido, grato.
Caríssimos organizadores,
Primeiramente gostaria de agradecer e parabenizá-los pelo site. Ele é muito útil e organizado. Ademais, gostaria de saber se as colunas %hoje, %5 dias e %21 dias representam a variação percentual de volume ou da cotação do papel no período.
Forte Abraço,
Aurelius
Aurelius,
As referidas colunas são as variações sobre as cotações, para que seja possível compreender melhor que rumo o aumento de volume está representando.
grato por seus comentários