Segundo o velho ditado americano, existem vinte maneiras para se esfolar um gato. Na bolsa de valores, existem muitas maneiras para se acertar a direção dos preços, algumas são mais lógica do que outras e todas ajudam a ganhar dinheiro na compra e venda de ações. E para complementar com outro adágio, já que está na moda...
Swing trading, é uma forma mais tranquila para se operar o mercado de ações, de futuros (commodities e índices) ou forex do que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-se o risco, aumentam-se os lucros...
Esse indicativo pode nos chamar a atenção para algum ativo com boa formação de suporte ou resistência, criando possibilidades de compra ou venda.
Esta ferramenta permite escolher as melhores opções para as operações de venda coberta (lançamento coberto - financiamento).
Os governantes das principais economias, por razões políticas, ainda teimam e sonham com um fim benigno da crise que já perdura por mais de 4 anos. Enquanto isso, a maioria dos investidores continua frustrada com a indefinição do mercado de ações. Os que tiveram sucesso com esse tipo de investimento...
Caro professor Metafix! Mais um texto excelente, de conteúdo, que leio esta noite. Só lamento que eu tenha me identificado com a personagem principal...
O Cassino e a Bolsa de valores
Olá, Prof. Metafix, Estou sem operar a mais de um ano por conta de um mal gerenciamento de risco. Meu prejuizo chega a mais de 80%. Gostei...
Manejo das Jogadas no “Intraday”
Caro professor, Parabéns pela edição acima. Muitos e muitos precisam ler este artigo. Abraços Dario
A Força da Tendência
Mega bom!!! Busquei explicações em várias literaturas, nenhuma trouxe tanta clareza e ainda com tanta elucidação com um exemplo 100% entendível. Excelente...
O que é o Mercado a Termo
texto muito interessante de quem tá realmente "por dentro" do mercado. gostaria de saber do autor a opinião dele sobre o FISCAL CLIFF. pena que não...
Mercado às avessas.
Ações da Bovespa com IFR sobrevendido (abaixo de 30) e sobrecomprado (acima de 70). Esse indicativo pode nos chamar a atenção para alguma ação com boa formação de suporte ou resistência na análise técnica, criando possibilidades de compra ou venda.
Para aprender mais sobre este indicador técnico leia na área de Aprendizado (IFR - Índice de força relativa)
Código | Ativo | SV/SC | RSI | Fech. | Aum Vol% | últ-dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB4 | ABCB4 | -1 | 75,43 | 12,55 | 78,80 | 27 |
ILMD4 | ADUBOS TREVO 4 | -1 | 97,44 | 30,00 | 8,69 | 18 |
AGEN11 | AGEN11 | 1 | 22,22 | 0,15 | 48,00 | 27 |
AGRO3 | AGRO3 | -1 | 82,14 | 9,20 | 1,06 | 27 |
ALPA3 | ALPA3 | -1 | 72,56 | 11,90 | 68,18 | 27 |
AMBV3 | AMBEV 3 | -1 | 78,10 | 54,10 | 89,32 | 27 |
AMBV4 | AMBEV 4 | -1 | 76,91 | 66,69 | 67,85 | 27 |
BEES3 | BANESTES 3 | -1 | 77,19 | 8,01 | 464,99 | 27 |
BBFI11B | BBFI11B | -1 | 71,41 | 3.990 | 525,33 | 8 |
BBRK3 | BBRK3 | 1 | 24,40 | 5,32 | 79,96 | 27 |
BICB3 | BICB3 | -1 | 93,88 | 11,00 | 12,02 | 27 |
BMEB4 | BMEB4 | -1 | 90,60 | 11,90 | 23,33 | 27 |
BPAT11 | BPAT11 | -1 | 79,29 | 30,01 | 0,34 | 26 |
BPHA3 | BPHA3 | 1 | 7,85 | 7,90 | 69,82 | 27 |
BRGE8 | BRGE8 | 1 | 25,71 | 3,06 | 5,77 | 14 |
CCIM3 | CCIM3 | -1 | 70,61 | 3,94 | 140,89 | 27 |
CEBR3 | CEBR3 | 1 | 13,50 | 20,00 | 160,07 | 22 |
CEEB3 | CEEB3 | -1 | 87,84 | 46,50 | 20,97 | 26 |
CLSC6 | CELESC 6 | -1 | 70,73 | 36,23 | 72,04 | 27 |
CELP5 | CELP5 | -1 | 97,60 | 9,95 | 280,32 | 14 |
ENMA3B | CEMAR 3 | 1 | 3,04 | 9,90 | 5,57 | 27 |
CMIG3 | CEMIG 3 | -1 | 84,53 | 27,28 | 62,34 | 27 |
CMIG4 | CEMIG 4 | -1 | 86,61 | 33,48 | 58,08 | 27 |
CEPE5 | CEPE5 | -1 | 74,95 | 46,00 | 339,58 | 14 |
CESP6 | CESP 6 | -1 | 70,32 | 33,95 | 97,29 | 27 |
CGAS3 | CGAS3 | -1 | 86,96 | 42,49 | 18,75 | 26 |
CGRA4 | CGRA4 | -1 | 79,64 | 14,00 | 5,27 | 27 |
CNFB4 | CONFAB 4 | -1 | 75,51 | 4,12 | 34,78 | 27 |
CPLE6 | COPEL 6 | -1 | 78,50 | 40,09 | 71,89 | 27 |
CPFE3 | CPFE3 | -1 | 91,52 | 26,50 | 78,52 | 27 |
CPLE3 | CPLE3 | -1 | 79,85 | 31,70 | 75,03 | 27 |
CRDE3 | CRDE3 | -1 | 75,17 | 5,80 | 90,99 | 27 |
CSAB4 | CSAB4 | 1 | 12,37 | 29,00 | 17,33 | 21 |
CSMG3 | CSMG3 | -1 | 71,57 | 34,37 | 45,88 | 27 |
CSRN3 | CSRN3 | -1 | 87,43 | 14,00 | 478,63 | 21 |
DASA3 | DASA3 | -1 | 74,11 | 15,70 | 83,86 | 27 |
ECPR3 | ECPR3 | -1 | 82,47 | 37,47 | 41,05 | 30 |
ECPR4 | ECPR4 | -1 | 80,69 | 44,35 | 228,15 | 28 |
EKTR4 | EKTR4 | -1 | 74,53 | 24,95 | 34,61 | 15 |
ELEK4 | ELEK4 | 1 | 20,80 | 9,10 | 184,58 | 26 |
ELET6 | ELETROBRAS 6 | -1 | 75,37 | 26,98 | 68,66 | 27 |
ELET3 | ELETROBRÁS 3 | -1 | 71,74 | 18,26 | 69,18 | 27 |
ELPL4 | ELPL4 | -1 | 95,63 | 36,00 | 60,80 | 27 |
ENBR3 | ENERGIAS BR 3 | -1 | 74,24 | 41,16 | 77,06 | 27 |
ENGI11 | ENGI11 | -1 | 72,35 | 11,75 | 113,56 | 27 |
EUCA4 | EUCATEX 4 | -1 | 72,61 | 6,38 | 98,09 | 27 |
FAMB11B | FAMB11B | -1 | 71,69 | 3.700 | 299,72 | 8 |
FESA3 | FESA3 | 1 | 29,25 | 10,50 | 17,40 | 14 |
FHER3 | FHER3 | -1 | 72,96 | 11,15 | 92,88 | 27 |
FNAM11 | FNAM11 | 1 | 24,04 | 0,12 | 63,48 | 27 |
FSRF11 | FSRF11 | 1 | 28,88 | 0,21 | 1,49 | 27 |
FTRX3 | FTRX3 | 1 | 21,30 | 0,15 | 159,58 | 27 |
GFSA3 | GAFISA 3 | 1 | 18,88 | 4,32 | 42,78 | 27 |
GEPA3 | GEPA3 | -1 | 81,70 | 43,16 | 2,82 | 14 |
GEPA4 | GEPA4 | -1 | 71,29 | 52,00 | 0,84 | 27 |
GETI4 | GER.TIETE 4 | -1 | 82,00 | 26,75 | 73,18 | 27 |
GETI3 | GETI3 | -1 | 79,53 | 23,38 | 36,83 | 27 |
GLOB3 | GLOB3 | 1 | 22,83 | 15,25 | 23,68 | 26 |
GPCP9 | GPCP9 | -1 | 82,91 | 0,69 | 54,40 | 31 |
GTDP3B | GTDP3B | -1 | 86,33 | 0,28 | 410,30 | 27 |
GTDP4B | GTDP4B | -1 | 74,85 | 0,28 | 424,75 | 27 |
GUAR3 | GUAR3 | -1 | 71,20 | 81,90 | 63,44 | 27 |
GWIC11 | GWIC11 | -1 | 100,00 | 170,00 | 56,76 | 26 |
HGLG11 | HGLG11 | -1 | 74,05 | 1.170 | 52,23 | 27 |
HRTP3 | HRTP3 | 1 | 26,29 | 570,00 | 42,25 | 27 |
IDIV | IDIV | -1 | 78,49 | 2.938 | 61,68 | 27 |
IEEX | IND.ENERGIA | -1 | 92,36 | 32.827 | 69,87 | 27 |
INEP3 | INEP3 | 1 | 26,81 | 2,28 | 166,05 | 27 |
INEP4 | INEPAR 4 | 1 | 22,83 | 2,04 | 106,21 | 27 |
ITEC3 | ITEC3 | 1 | 25,93 | 28,00 | 40,61 | 26 |
LEVE3 | LEVE3 | -1 | 80,12 | 41,65 | 95,77 | 27 |
LIGT3 | LIGHT3 | -1 | 71,84 | 29,22 | 51,64 | 27 |
LLIS3 | LLIS3 | 1 | 28,86 | 27,55 | 24,27 | 27 |
LOGN3 | LOG-IN 3 | -1 | 86,05 | 7,05 | 198,30 | 27 |
MAPT4 | MAPT4 | 1 | 29,24 | 0,60 | 15,60 | 19 |
MGLU3 | MGLU3 | 1 | 27,26 | 9,26 | 40,71 | 27 |
MNDL3 | MNDL3 | 1 | 20,00 | 0,45 | 60,99 | 27 |
MPXE3 | MPXE3 | -1 | 73,18 | 47,10 | 89,73 | 27 |
MSPA3 | MSPA3 | 1 | 25,23 | 28,83 | 56,15 | 14 |
MTIG4 | MTIG4 | 1 | 25,22 | 0,21 | 47,39 | 27 |
MWET3 | MWET3 | 1 | 15,20 | 4,00 | 1,23 | 25 |
PATI3 | PATI3 | 1 | 21,08 | 15,51 | 109,80 | 19 |
RAIA3 | RAIA3 | -1 | 76,66 | 30,50 | 656,47 | 16 |
RAPT4 | RANDOM PAR 4 | 1 | 14,71 | 8,48 | 94,06 | 27 |
RANI3 | RANI3 | 1 | 20,58 | 19,01 | 9,97 | 27 |
RBDS11 | RBDS11 | 1 | 4,26 | 1.070 | 3,26 | 21 |
RDTR3 | RDTR3 | -1 | 87,47 | 7,06 | 0,14 | 27 |
REDE4 | REDE4 | -1 | 71,57 | 5,00 | 20,78 | 23 |
RNEW11 | RNEW11 | 1 | 25,78 | 25,59 | 33,72 | 27 |
RSID3 | ROSSI RESID 3 | 1 | 28,24 | 8,40 | 78,39 | 27 |
SBSP3 | SABESP 3 | -1 | 70,51 | 52,78 | 91,69 | 27 |
SANB3 | SANB3 | -1 | 73,58 | 0,16 | 323,91 | 27 |
SGEN4 | SGEN4 | 1 | 23,82 | 0,95 | 1,13 | 20 |
SGPS3 | SGPS3 | 1 | 27,87 | 3,26 | 30,24 | 22 |
SULT3 | SULT3 | 1 | 8,94 | 3,65 | 29,70 | 12 |
SULT4 | SULT4 | 1 | 27,52 | 3,65 | 37,38 | 27 |
TCSA3 | TCSA3 | 1 | 29,08 | 9,99 | 101,48 | 27 |
TEKA3 | TEKA3 | -1 | 87,40 | 1,46 | 22,84 | 27 |
TEKA4 | TEKA4 | -1 | 80,00 | 1,34 | 11,31 | 27 |
TELB4 | TELB4 | -1 | 72,95 | 16,02 | 372,57 | 27 |
TEMP3 | TEMP3 | -1 | 73,69 | 4,15 | 76,07 | 27 |
TERI3 | TERI3 | -1 | 92,82 | 2,69 | 437,60 | 27 |
TIBR5 | TIBR5 | -1 | 80,62 | 0,15 | 46,15 | 27 |
TIBR6 | TIBR6 | -1 | 100,00 | 0,13 | 240,44 | 27 |
TIMP3 | TIMP3 | -1 | 74,65 | 9,60 | 70,67 | 27 |
TBLE3 | TRACTBEL 3 | -1 | 77,00 | 30,90 | 74,16 | 27 |
TRPL4 | TRANSMISSÃO PAULISTA 4 | -1 | 91,98 | 57,47 | 67,15 | 27 |
TRNA11 | TRNA11 | -1 | 83,30 | 37,21 | 72,88 | 27 |
USIM3 | USIM3 | 1 | 29,32 | 16,04 | 99,31 | 27 |
UTILITIE | UTILITIE | -1 | 76,17 | 2.582 | 92,54 | 3 |
VAGR3 | VAGR3 | 1 | 15,50 | 0,32 | 71,32 | 27 |
VIVT3 | VIVT3 | -1 | 71,04 | 47,20 | 104,98 | 27 |
VIVT4 | VIVT4 | -1 | 71,87 | 52,97 | 52,80 | 27 |
VULC3 | VULC3 | 1 | 27,34 | 1,98 | 2,31 | 27 |
WISA3 | WISA3 | 1 | 27,85 | 0,30 | 24,38 | 19 |
WISA4 | WISA4 | 1 | 18,29 | 0,40 | 275,22 | 26 |
* -1 indica ativo (SC) Sobrecomprado
* 1 indica ativo (SV) Sobrevendido.
* Aum Vol% é o aumento de volume que houve em relação a média móvel de 12 dias
* Ult-Dia: último dia do mês na qual os dados foram atualizados.
| Seu nome: | |
| Seu E-mail: | |
| Nome do seu amigo: | |
| E-mail do seu amigo: | |
| Sua mensagem (opcional): | |
aiiiiiiiiiiiiiii garoto
já ampliou comprado/vendido,
bom
boa tarde...
o site esta otimo...
mas gostaria de saber sobre os curso, como é, o que precisa para fazer, qual idade minima, coisa desse tipo, pois me interessei muito...
atenciosamente
aline
Boa tarde Aline,
Para melhor atender a sua dúvida, encaminhai um e-mail contendo as informações desejadas.
att.,
bom dia gostaria muito de saber como refente a cursos ,como faço ou onde posso me escrever ,,,obrigado.
Marcio,
Para atender a sua solicitação, encaminhei informações para o seu e-mail.
att.,
ola queria saber o q vcs acham q vai acontecer c a PETRl42? the end? ou ha chances p subir??? abraco
PAARABENS PELO SITE!
juliana, obrigado pelo elogio ao site,
o mais provável para esse strike é que essa opção vire pó até o vencimento, afinal faltam apenas poucos dias para o vencimento e a petr4 teria que subir mais de 10% nesse período para dar exercício no vencimento.
Veja mais detalhes sobre esse strike nas análises sobre os comprados e vendidos. Att.,
Bom dia.
Gostaria de saber se a Empresa C&A possui ações na BOVESPA ? Se possui qual o código ?
Olá Bernardino,
não, as semelhantes que tem desse setor são Lojas Renner, Marisa e Cia Hering
Muito Bom, entre todas as pesquisas, cotações e analises que tento fazer antes da "investida" no papel, não deixo de consultar o estudo sobre os papéis com IFR em destaque deste Site, que aliás é muito bom, pois é simples, direto e bem focado.
Alguém tem acompanhado a loucura que está acontecendo com RPMG3 e 4? Muito pra subir ainda...
Única refinaria particular no Brasil. Interessados: Petro, Eike Batista e China... Vale a pena conferir.
Abraços.
Sugiro informar a data da cotação desses índices, pois estão defasados.
Atualmente BTOW3 está com 70,14 no IFR(14).
caldas, a data está na coluna 5,
favor ler notas explicativas (Ult-Dia)
Muito boa a tabela com os IFR, mas tem ser atualizada diarimente, no fim do pregão, senao pouco serve....
Olá Marcelo Lima,
Normalmente os dados são atualizados na manhã seguinte de cada pregão, antes da abertura do pregão seguinte. No caso das Sextas-feira, os dados podem ser atualizados no Sábado ou na manhã do próximo pregão dependendo de nossas disponibilidades e de dados da Bovespa.
De qualquer forma agradecemos seus comentários e estamos sempre em busca de melhores informações, em breve teremos mais dados das empresas disponíveis no Portal.
Att.,
O site está ótimo! Gostei muito!
Só senti falta de ter uma data em cada publicação, indicando quão atual é o artigo ou análise.