Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Petrobras não aceita US$ 8 para o barril, diz fonte

26/08/2010 16:53:33 | Último Segundo

agência de notícias Para a empresa, valor aceitável seria de cerca de US$ 6 por barril. Mas governo não quer menos de US$ 8,00 A Petrobras resiste a aceitar um valor em torno de US$ 8,00 pelo barril das reservas de petróleo da União que deverão ser trocadas por ações da companhia, disse um ministro do governo próximo das negociações que estão ocorrendo em Brasília. "A discussão central ainda é sobre preço. A Petrobras não está querendo US$ 8,00 de jeito nenhum", afirmou, pedindo anonimato.Segundo fontes, a Petrobras quer um preço próximo de US$ 6,00 por barril. O governo, de outro lado, não aceitaria um valor menor que US$ 8,00. Esse preço será multiplicado pelo volume de barris de petróleo que será concedido à companhia, a chamada cessão onerosa. Quanto maior o preço, maior o peso da União...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Peço imensas desculpas aos meus leitores por usar um título tão irônico e vulgar. Com certeza, ele já foi repetido por muitos em muitos lugares. Mas a força dessa ironia nem é elíptica nem metafórica, ela é real e direta. O mercado está repleto de arrependidos. O pior de tudo é que muitos estão se precipitando e vendendo suas ações. Estes vão amargar por muito tempo a tristeza da decisão.

Views 56.407 | » Veja Mais...
BBAS3 – Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 24/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Banco do Brasil ON, após ter superado topo anterior está em região de definição de tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 322 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

07/05/2024 20:33:34 | RD (RADL3) tem alta de 4,8% no lucro ajustado no 1º tri,... ( InfoMoney)

07/05/2024 20:30:03 | Fras-Le (FRAS3) registra lucro líquido de R$109,1 milhões... ( InfoMoney)

07/05/2024 20:29:02 | Câmara aprova MP “desidratada” de Haddad, que limita compensações... ( InfoMoney)

07/05/2024 20:21:44 | Carrefour (CRFB3) no lucro, GPA (PCAR3) no prejuízo; veja... ( MoneyTimes)

07/05/2024 20:12:56 | Carrefour (CRFB3) tem lucro líquido de R$ 39 milhões e reverte... ( InfoMoney)

07/05/2024 20:08:11 | BRF (BRFS3) lucra R$ 594 milhões no 1T24 e bate expectativas ( MoneyTimes)

07/05/2024 20:00:28 | Auren (AURE3) registra alta de 10% no lucro do primeiro trimestre ( InfoMoney)

07/05/2024 20:00:00 | Auren (AURE3) tem lucro 10% maior no 1T24 e vê mais consumidores... ( MoneyTimes)

07/05/2024 19:56:40 | JSL (JSLG3) tem lucra R$ 33,6 milhões no primeiro trimestre,... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:53:56 | Governo vai processar responsáveis por desinformação sobre... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:53:03 | Com lucro de R$ 594 milhões, BRF reverte prejuízo e tem trimestre... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:45:48 | Trump: juiza adia indefinidamente julgamento em caso de documentos... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:44:41 | Engie (ENGI3): Lucro dispara 90%, chega a casa do bilhão... ( MoneyTimes)

07/05/2024 19:44:35 | Engie Brasil (EGIE3) tem lucro de R$ 1,68 bi no 1º tri, salto... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:37:12 | PRIO (PRIO3) lucra USS 217,7 mi no primeiro trimestre, queda... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:32:24 | EUA revogam algumas licenças de exportação para a chinesa... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:29:31 | Cury (CURY3) apresenta recordes históricos no 1T24; veja... ( MoneyTimes)

07/05/2024 19:28:29 | Vulcabras registra lucro de R$88,8 mi no 1T24 e destaca crescimento... ( InfoMoney)

07/05/2024 19:16:46 | Prio (PRIO3) lucra US$ 234 milhões no 1T24, queda de 3% ( MoneyTimes)

07/05/2024 19:13:50 | GPA (PCAR3) tem prejuízo de R$ 407 mi, mas Ebitda e receita... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »