Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Guerra Israel-Hamas: No pior dos mundos, petróleo pode pular para US$ 150, vê Bloomberg Economics

14/10/2023 11:43:26 | MoneyTimes

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas tem potencial para elevar o petróleo a US$ 150 o barril e provocar uma recessão mundial, caso o conflito arraste outros países, como o Irã, diz estudo da Bloomberg Economics, assinado por Ziad Daoud (economista), Galit Alstein (repórter do Tel Aviv BNews) e Bhargavi Sakthivel (pesquisa […]

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

O Saldo das ações a Termo apresenta um gráfico histórico com essas informações comparado as cotações dessas ações. Esses dados ajudam a identificar melhor as tendências dessas ações, com base nas posições compradas dos Investidores com Saldo a termo.

Views 471.650 | » Veja Mais...

Conhecemos bem os conselhos do general Sun Tzu, mas raramente aceitamos que especulação tem alguma semelhança com a arte de guerra. Treinamos pouco, arriscamos muito e não temos paciência para aproveitar as oportunidades que o mercado de ações oferece...

Views 14.081 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

29/04/2024 20:32:17 | Bradespar (BRAP4) vai pagar R$ 450 milhões em dividendos... ( MoneyTimes)

29/04/2024 20:06:28 | SLC Agrícola (SLCE3) pagará R$ 365 milhões em dividendos ( MoneyTimes)

29/04/2024 19:59:26 | Ronaldo Fenômeno vende SAF do Cruzeiro ao dono da rede Supermercados... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:57:00 | Dividendos e JCP: Bradespar (BRAP4), SLC (SLCE3) e mais informam... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:52:42 | Campos Neto vê tempos mais difíceis para banqueiros centrais... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:48:40 | Copasa (CSMG3) apresenta lucro líquido de R$ 351,6 milhões... ( MoneyTimes)

29/04/2024 19:47:41 | Taesa (TAEE11) pagará R$ 390 milhões em dividendos obrigatórios,... ( MoneyTimes)

29/04/2024 19:44:45 | Campos Neto diz que desinflação na China não é relevante... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:41:34 | Mesmo sem expansão de lojas, Madero amplia receita e reduz... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:38:52 | Biden conversa com líderes do Egito e Catar sobre cessar-fogo... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:36:34 | Casas Bahia (BHIA3): Veja a íntegra do plano de recuperação... ( MoneyTimes)

29/04/2024 19:16:32 | WeWork fecha novo acordo com credores — e deixa Adam Neumann... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:15:18 | Justiça aprova pedido de recuperação extrajudicial da Casas... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:09:59 | Lucro líquido da Kepler Weber aumentou 2% no primeiro trimestre,... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:09:03 | Transmissão Paulista (TRPL4): Lucro sobe 33,7% no 1T24,... ( MoneyTimes)

29/04/2024 19:07:55 | Atlético-MG vê dívida cair com entrada de SAF, mas ainda... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:06:28 | Copasa (CSMG3) lucra R$ 351,6 milhões no primeiro trimestre,... ( InfoMoney)

29/04/2024 19:02:50 | Isa Cteep (TRPL4) tem lucro líquido de R$ 409,2 mi no 1º... ( InfoMoney)

29/04/2024 18:36:34 | Sequoia Logística (SEQL3) aprova grupamento de ações na... ( MoneyTimes)

29/04/2024 18:33:33 | Petrobras (PETR4) produz 2,78 mi de barris de óleo por dia... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »