Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Após quebra, Unimed Paulistana é notificada por falha em atender ao consumidor

03/09/2015 18:49:17 | Último Segundo

iG São Paulo Funcionário do Procon-SP ficou 25 minutos na linha e não conseguiu falar com um responsável pelos serviços O Procon de São Paulo exigiu nesta quinta-feira (3) que a Unimed Paulistana disponibilize mais canais de atendimeto aos seus consumidores. Na quarta-feira (2), os clientes ;foram informados que a operadora está sem condições financeiras de lhes garantir atendimento e será obrigada a se desfazer da carteira de contratos, que soma 744 mil beneficiários. Segundo o Procon-SP, ; um funcionário da autarquia que tentou falar com a Unimed nesta quinta-feira aguardou na linha por 25 minutos para ser atendido, sem sucesso. O iG tentou ligar, às 14h58, para o número disponibilizado pela Unimed Paulistana em seu site, mas o telefone estava ocupado. "O consumidor está nos procurando com...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A velha regra de se comprar barato e vender caro parece óbvia, mas não é! Temos dificuldade para controlar nossas emoções e decidir o que é barato e o que é caro. Pode ser até gostoso decidir, comprar e vender quando temos

Views 20.746 | » Veja Mais...
B3SA3 - gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 23/11/2018 - gráfico DIÁRIO B3 Brasil Bolsa Bacão ON detalhes da reversão, pontos de suporte e resistência; dentre outras informações...

Views 654 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 20:21:39 | Embraer (EMBR3): Como Lula quer dar um ‘empurrãozinho’ nas... ( MoneyTimes)

26/04/2024 20:08:26 | Toyota espera para 2026 um boom da tecnologia para veículos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:00:28 | São Carlos (SCAR3), de Lemann, Telles e Sicupira, pagará... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:58:52 | SPX, de Rogério Xavier, avança em varejista e passa a deter... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:44:00 | Fiscal, inflação no Brasil e nos EUA: o que levou à queda... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:28:53 | Eletrobras (ELET6) pagará R$ 1,2 bi em dividendos; veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:20:43 | Hypera (HYPE3): lucro de operações continuadas sobe 15% no... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:13:30 | Na Embraer, Lula diz que frota de aviões “está muito ruim”:... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:55:28 | Anatel determina novas regras para empresas de telemarketing ( InfoMoney)

26/04/2024 18:48:57 | MRS Logística (MRSA3B) pagará R$ 285 milhões em dividendos;... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:39:57 | O dilema do Banco Central: Qual o próximo passo da Selic? ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:28:22 | Azul investe R$ 3 bi em 13 aeronaves da Embraer e “batiza”... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:18:58 | Quero-Quero (LJQQ3) lucra R$ 54 milhões no 1T24 e reverte... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:09:50 | Fazenda divulga regras para bancos aderirem ao Desenrola... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:04:57 | AGU responde críticas de Pacheco: Atuação sempre se pautará... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:00:17 | Elétrica aprova pagamento de R$ 3 bi em dividendos, R$ 2,75... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:00:00 | Dólar avança ante euro e iene, com dados em foco; iene renova... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:50:28 | NY sobe após balanço da Alphabet; S&P e Nasdaq têm melhor... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:48 | Dólar cai forte e interrompe série de ganhos semanais após... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:27 | Ibovespa fecha com forte alta, após inflação nos EUA e Brasil;... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »