Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Exportação de carne suína cai 18,8% em setembro, mostra Abipecs

06/10/2011 13:53:09 | Último Segundo

AE São Paulo, 6 - A exportação de carne suína em setembro alcançou 41 São Paulo, 6 - A exportação de carne suína em setembro alcançou 41.393 toneladas, representando redução de 18,86% em comparação com 51.012 toneladas no mesmo mês de 2010. Em termos de receita cambial, houve queda de 8,05% no período, de US$ 123,705 milhões para US$ 113,741 milhões, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). O preço médio, entretanto, registrou aumento de 13,31%, comparado com setembro de 2010. O presidente da associação, Pedro de Camargo Neto, observa que, apesar de o Brasil estar exportando muito pouco para a Rússia, tradicionalmente o principal comprador, o desempenho das vendas externas em setembro não foi ruim. Segundo...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

No último artigo dessa série tratei de reforçar a importância de se operar respeitando a tendência para se diminuir o risco de se perder dinheiro com ações. Com esta nota quero completar o raciocínio apresentando um exemplo gráfico. Repetirei, para efeito didático, algumas instruções valiosas...

Views 32.092 | » Veja Mais...
ITUB4 - Gráfico DIÁRIO, SEMANAL, MENSAL, tendências, suportes e resistências

Em 07/12/2018 - gráfico DIÁRIO de Banco Itaú PN, tentativa em superar topo, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 545 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 07:29:33 | Bolsas da Ásia fecham em alta após BoJ manter juro; Sydney... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:27:03 | Minidólar (WDOK24) pode seguir reação compradora caso supere... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:13:48 | Mini-índice (WINM24) pode continuar fluxo vendedor se romper... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:10:00 | Para onde vão os R$ 300 milhões captados pela Boa Safra? ( InfoMoney)

26/04/2024 07:08:11 | Inflação PCE nos EUA, IPCA-15, decisão de juros no Japão... ( InfoMoney)

26/04/2024 07:00:00 | Nestlé acelera Liga Esportiva Nescau com aporte de mais de... ( InfoMoney)

26/04/2024 06:30:00 | No Vale do Silício, valer bilhões pode não ser suficiente... ( InfoMoney)

26/04/2024 06:01:00 | DPVAT: votação de projeto com novas regras deve acontever... ( InfoMoney)

25/04/2024 20:00:00 | A “oportunidade Vale”, tributos e por que não é hora de “tentar... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:44:25 | CMN atualiza regras de cooperativas de crédito e regulamenta... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:38:00 | Cielo tem lucro líquido recorrente de R$ 503,1 mi no primeiro... ( MoneyTimes)

25/04/2024 19:33:17 | Governo reajusta em 52% auxílio-alimentação de servidores... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:27:30 | Sabesp (SBSP3) pagará quase R$ 1 bi em juros sobre o capital... ( MoneyTimes)

25/04/2024 19:19:08 | Companhia aérea de Cuba cancela voos após Argentina se negar... ( InfoMoney)

25/04/2024 19:09:14 | Petrobras (PETR4): Presidente do conselho é reeleito; indicado... ( MoneyTimes)

25/04/2024 18:52:04 | Zanin atende a pedido do governo e suspende prorrogação de... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:40:12 | Cielo (CIEL3) lucra R$ 503,1 mi no 1º trimestre, alta anual... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:32:09 | Multiplan (MULT3) lucra R$ 267 milhões no 1º trimestre, alta... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:27:08 | Usiminas (USIM5) aprova distribuição de R$ 330,3 milhões... ( InfoMoney)

25/04/2024 18:21:00 | Dividendos: ISA Cteep (TRPL4) vai deixar os investidores... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »