Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Vendas de máquinas e equipamentos crescem 0,87% em agosto

29/09/2010 13:55:54 | Último Segundo

Valor Online Faturamento do setor foi de R$ 6,245 bilhões no mês, segundo dados da Abimaq O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos cresceu 0,87% em agosto, na comparação com igual período de 2009, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No total, as vendas do setor somaram R$ 6,245 bilhões, o que corresponde a um incremento de 1,92% sobre o faturamento apurado em julho. Com isso, o faturamento somou R$ 46,878 bilhões, 12,8% acima do montante de um ano antes. O balanço da entidade também mostra que as exportações da indústria nacional de bens de capital mecânico alcançaram US$ 827 milhões em agosto, um salto de 41,3% ante as vendas externas do mesmo mês de 2009. Na mesma base de comparação, as importações...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Destaque mes de novembro 2018 principais ações IBOVESPA gráfico MENSAL

 Em 30/11/2018 - gráfico MENSAL indexado e desempenho do IBOV último novembro e das dez principais ações ...

Views 1.499 | » Veja Mais...

Escrevo esta nota simples com bastante satisfação. Pela primeira vez estou atendendo ao pedido de um leitor para explicar como operar sem perder no mercado de ações. Como Estender a direção dos preços das ações.

Views 32.456 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 20:21:39 | Embraer (EMBR3): Como Lula quer dar um ‘empurrãozinho’ nas... ( MoneyTimes)

26/04/2024 20:08:26 | Toyota espera para 2026 um boom da tecnologia para veículos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:00:28 | São Carlos (SCAR3), de Lemann, Telles e Sicupira, pagará... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:58:52 | SPX, de Rogério Xavier, avança em varejista e passa a deter... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:44:00 | Fiscal, inflação no Brasil e nos EUA: o que levou à queda... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:28:53 | Eletrobras (ELET6) pagará R$ 1,2 bi em dividendos; veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:20:43 | Hypera (HYPE3): lucro de operações continuadas sobe 15% no... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:13:30 | Na Embraer, Lula diz que frota de aviões “está muito ruim”:... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:55:28 | Anatel determina novas regras para empresas de telemarketing ( InfoMoney)

26/04/2024 18:48:57 | MRS Logística (MRSA3B) pagará R$ 285 milhões em dividendos;... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:39:57 | O dilema do Banco Central: Qual o próximo passo da Selic? ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:28:22 | Azul investe R$ 3 bi em 13 aeronaves da Embraer e “batiza”... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:18:58 | Quero-Quero (LJQQ3) lucra R$ 54 milhões no 1T24 e reverte... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:09:50 | Fazenda divulga regras para bancos aderirem ao Desenrola... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:04:57 | AGU responde críticas de Pacheco: Atuação sempre se pautará... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:00:17 | Elétrica aprova pagamento de R$ 3 bi em dividendos, R$ 2,75... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:00:00 | Dólar avança ante euro e iene, com dados em foco; iene renova... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:50:28 | NY sobe após balanço da Alphabet; S&P e Nasdaq têm melhor... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:48 | Dólar cai forte e interrompe série de ganhos semanais após... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:27 | Ibovespa fecha com forte alta, após inflação nos EUA e Brasil;... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »